ASTM A36 относится к углеродистой конструкционной стали американского стандарта и производится в соответствии со стандартом ASTM-A36/A36M-2019.
Этот стандарт применим к клепаным, болтовым и сварным конструкциям мостов и зданий, а также к углеродистым стальные профили, рулоны и прутки из конструкционной стали общего назначения.
Сталелитейная компания KUAIMA имеет более чем десятилетний опыт диверсифицированной деятельности и операций с несколькими продуктами, включая круглый пруток, судовую плиту, бесшовные трубы, листы, рулоны, проволоку, полированные прутки, трубную арматуру и широкий ассортимент углеродистой стали. , легированная сталь и другие размеры изделий из нержавеющей стали, эта продукция, которую мы производим, соответствует национальным и международным стандартам качества, таким как ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO и т. д. Компания имеет 25 производственных линий для различных продуктов с ежегодной объем производства составляет 500 000 тонн, и мы стремимся предоставлять высококачественную стальную продукцию и предоставлять вспомогательные услуги и решения для клиентов по всему миру. Добро пожаловать в сталелитейную компанию KUAIMA.



| Цена холоднокатаной/горячекатаной рулонной углеродистой стали Ms | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Толщина горячекатаного проката: 2,75–100 мм по вашему запросу | NaN | NaN td> | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Толщина холоднокатаного проката: 0,2 мм -3 мм, по вашему запросу | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Ширина | 1250-2500 мм или по вашему запросу (обычная ширина 1000 мм, 1250 мм, 1500 мм) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Внутренний диаметр катушки | 508 мм или 610 мм | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Вес катушки | 3–8 тонн или по вашему запросу | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Стандарт | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Марка стали | NaN | NaN | NaN | NaN | ||
| Марка стали td> | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37, A36,45#,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Техника | Горячекатаная холодная прокатка по вашему запросу | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обработка поверхности | Голая, черная, смазанная, дробеструйная обработка, распылительная краска, с покрытием, оцинкованная или по вашему запросу | NaN | NaN | < td>NaNNaN | NaN | |
| Применение | Применимо к производству приборов, машиностроению, контейнерам производство, судостроение, мосты и т.д. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN td> |
| Упаковка | Стандартная экспортная упаковка (первый слой – полиэтиленовая пленка, второй слой – крафт-бумага. Третий слой - оцинкованный лист) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Условие оплаты | Свыше 10 000 долларов США, оплатите 30% депозита T/T заранее, 70% T/T остатка перед отправкой, менее 10 000 долларов США, оплатите полностью до T /T. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Примечания | Страхование согласно условиям Договора; | Нет | Нет | Нет | < td>NaNNaN | |
| NaN | MTC будет передан вместе с отгрузочными документами; | NaN | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Нет | Мы принимаем сертификационные испытания третьей стороны. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стандарт | Сорт | Общий размер | Условия поставки | NaN | NaN | NaN |
| ASTM A36 | A36/A36-B | < td>5-20 * 2300-2500 * CДобавление бора или состояние черноты | NaN | NaN | NaN | |
| ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | Добавлен бор или состояние черного цвета | NaN | NaN | NaN |
| ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Добавлен бор или состояние черноты | NaN | NaN | NaN |
| ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C< /td> | Добавлен бор или состояние черноты | NaN | NaN | NaN |
| ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Добавлен бор или черное состояние | NaN | < td>NaNNaN | |
| JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300 -2500 * C | Добавлен бор или состояние черноты | NaN | NaN | NaN |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | Добавлен бор или черное состояние | NaN | Нет | Нет |
| EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | Добавленный бор или состояние черноты | NaN | NaN | NaN< /td> |
| EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | Добавлен бор или состояние черноты | NaN | NaN | NaN |
| Сорт | < td>РангХимический состав (%) | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| NaN | NaN | C | Mn | Si | S | P |
| Q195 | NaN | 0,06~0,12 | 0,25~0,50 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
| Q215 | < td>A0,09~0,15 | 0,25~0,55 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 | |
| NaN | B | NaN | NaN | NaN | ≤0,045 | NaN |
| Q235 | A | 0,14~0,22 | 0,30~0,65 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
| NaN< /td> | B | 0,12~0,20 | 0,30~0,70 | NaN | ≤0,045 | NaN |
| NaN | C | ≤0,18 | 0,35~0,80 | ----- | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Нет | D | ≤0,17 | NaN | NaN | ≤0,035 | ≤0,035 |
| Q255 | A | 0,18~0,28 | 0,40~0,70 | ≤0,3 | ≤ 0,05 | ≤0,045 |
| NaN | B | NaN | NaN< /td> | Нет | ≤0,045 | ----- |
| Q275 | NaN | 0,28~0,38 | 0,50~0,80 | ≤0,35 | ≤0,05 | ≤0,045 td> |
Малайзия,c Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Индия, Китай, Великобритания, Сингапур, Канада, Таиланд, Корея, Турция, Филиппины, Египет, Германия, Италия, Япония, Россия, Вьетнам, Австралия, Южная Африка, Португалия, Марокко, Коста-Рика, Казахстан, Нидерланды, Мексика, Бразилия, Франция, Испания, Нигерия, Бангладеш, Кувейт, Ирак, Украина, Польша, Иордания, Румыния, Оман, Гонконг, Венесуэла, Колумбия, Норвегия , Чили, Тринидад и Тобаго, Греция, Чехия, Бельгия, Шри-Ланка, Кипр, Ангола, Мьянма (Бирма), Великобритания, Канада, Корея, Таиланд, Нидерланды, Испания, Турция, Австралия, Мексика, Пакистан, Вьетнам, Бразилия, Филиппины, Франция, Тайвань, Польша, Южная Африка, Россия, Нигерия, Кувейт, Чехия, Норвегия, Румыния, Египет, Оман, Швеция, Бельгия, Гонконг, Израиль, Колумбия, Швейцария, Дания, Финляндия, Аргентина, Венесуэла , Перу, Украина, Чили, Бангладеш, Португалия, Ирландия, Австрия, Алжир, Греция, Ирак, Новая Зеландия, Словакия, Венгрия, Казахстан, Словения, Литва, Сербия, Шри-Ланка, Бахрейн, Болгария, Марокко, Тунис, Хорватия, Иордания , Эквадор, Тринидад и Тобаго, Эстония, Азербайджан, Гана, Ливан, Кипр, Доминиканская Республика, Латвия, Ливия, Коста-Рика, Камбоджа, Македония (БЮРМ), Беларусь, Ямайка, Палестина, Туркменистан Беларусь, Ямайка, Палестина, Туркменистан Беларусь , Ямайка, Палестина, Туркменистан и другие страны
Product
E-mail:[email protected]
Tel:+8615165827887
Address : Зона экономического и технологического развития Ляочэн, провинция Шаньдун, Китай