ASTM A36 pertence ao aço estrutural de carbono padrão americano e é produzido de acordo com a norma ASTM-A36/A36M-2019.
Esta norma é aplicável a estruturas rebitadas, aparafusadas e soldadas para pontes e edifícios, bem como estruturas de carbono perfis, bobinas e barras de aço de qualidade de aço estrutural de uso geral.
A empresa siderúrgica KUAIMA tem mais de dez anos de experiência em operações diversificadas e transações de vários produtos, envolvendo barra redonda, placa naval, tubo sem costura, placa, bobina, fio, barra brilhante, acessórios para tubos e uma ampla gama de aço carbono , liga de aço E mais tamanhos de produtos de materiais de aço inoxidável, esses produtos que produzimos atendem aos padrões de qualidade nacionais e internacionais, como ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, etc. A empresa possui 25 linhas de produção para diversos produtos, com um anual produção de 500.000 toneladas e está comprometida em fornecer produtos siderúrgicos de alta qualidade e fornecer serviços e soluções de suporte para clientes globais. Bem-vindo à empresa siderúrgica KUAIMA.



| Preço de bobinas de aço carbono laminadas a frio/laminadas a quente | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura | Espessura laminada a quente:2,75mm-100mm, conforme sua solicitação | NaN | NaN td> | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Espessura laminada a frio:0,2 mm -3mm, conforme sua solicitação | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Largura | 1250-2500mm ou conforme sua solicitação (largura regular 1000mm, 1250mm, 1500mm) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ID da bobina | 508 mm ou 610mm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Peso da bobina | 3 - 8 toneladas ou conforme sua solicitação | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Padrão | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Grau de aço td> | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37, A36,45# ,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Técnica | Laminado a quente laminado a frio conforme sua solicitação | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tratamento de superfície | Nú, preto, oleado, jateado, tinta spray, revestido, galvanizado ou conforme sua solicitação | NaN | NaN | < td>NaNNaN | NaN | |
| Aplicação | Aplica-se à construção de eletrodomésticos, fabricação de máquinas, contêineres fabricação, construção naval, pontes, etc. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN td> |
| Pacote | Embalagem padrão de exportação (filme plástico na primeira camada, a segunda camada é papel Kraft. A terceira camada é chapa galvanizada) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Prazo de pagamento | Acima de US$ 10.000, pague o depósito de 30% T/T antecipadamente, 70% T/T o saldo antes do envio, abaixo de US$ 10.000, pague integralmente por T /T. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Observações | Seguro de acordo com os termos do contrato; | NaN | NaN | NaN | < td>NaNNaN | |
| NaN | O MTC será entregue com os documentos de embarque; | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Aceitamos o teste de certificação de terceiros. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Padrão | Grau | Tamanho geral | Condição de entrega | NaN | NaN | NaN |
| ASTM A36 | A36/A36-B | < td>5-20 * 2300-2500 * CBoro adicionado ou condição preta | NaN | NaN | NaN | |
| ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | Boro adicionado ou Condição Preta | NaN | NaN | NaN |
| ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boro adicionado ou condição preta | NaN | NaN | NaN |
| ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C< /td> | Boro adicionado ou Condição Negra | NaN | NaN | NaN |
| ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Boro adicionado ou condição preta | NaN | < td>NaNNaN | |
| JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300 -2500 * C | Boro adicionado ou Condição Negra | NaN | NaN | NaN |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boro adicionado ou condição preta | NaN | NaN | NaN |
| EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | Boro adicionado ou condição preta | NaN | NaN | NaN< /td> |
| EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | Boro adicionado ou Condição Negra | NaN | NaN | NaN |
| Grau | < td>ClassificaçãoComposição Química (%) | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| NaN | NaN | C | Mn | Si | S | P |
| Q195 | NaN | 0,06~0,12 | 0,25~0,50 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
| Q215 | < td>A0,09~0,15 | 0,25~0,55 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 | |
| NaN | B | NaN | NaN | NaN | ≤0,045 | NaN |
| Q235 | A | 0,14~0,22 | 0,30~0,65 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
| NaN< /td> | B | 0,12~0,20 | 0,30~0,70 | NaN | ≤0,045 | NaN |
| NaN | C | ≤0,18 | 0,35~0,80 | ----- | ≤0,04 | ≤0,04 |
| NaN | D | ≤0,17 | NaN | NaN | ≤0,035 | ≤0,035 |
| Q255 | A | 0,18~0,28 | 0,40~0,70 | ≤0,3 | ≤ 0,05 | ≤0,045 |
| NaN | B | NaN | NaN< /td> | NaN | ≤0,045 | ----- |
| Q275 | NaN | 0,28~0,38 | 0,50~0,80 | ≤0,35 | ≤0,05 | ≤0,045 td> |
Malásia,c Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Arábia Saudita, Irã, Catar, Índia, China, Reino Unido, Cingapura, Canadá, Tailândia, Coréia, Turquia, Filipinas, Egito, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Vietnã, Austrália, África do Sul, Portugal, Marrocos, Costa Rica, Cazaquistão, Holanda, México, Brasil, França, Espanha, Nigéria, Bangladesh, Kuwait, Iraque, Ucrânia, Polónia, Jordânia, Roménia, Omã, Hong Kong, Venezuela, Colômbia, Noruega , Chile, Trinidad e Tobago, Grécia, República Tcheca, Bélgica, Sri Lanka, Chipre, Angola, Mianmar (Birmânia), Reino Unido, Canadá, Coréia, Tailândia, Holanda, Espanha, Turquia, Austrália, México, Paquistão, Vietnã, Brasil, Filipinas, França, Taiwan, Polônia, África do Sul, Rússia, Nigéria, Kuwait, República Tcheca, Noruega, Romênia, Egito, Omã, Suécia, Bélgica, Hong Kong, Israel, Colômbia, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Argentina, Venezuela , Peru, Ucrânia, Chile, Bangladesh, Portugal, Irlanda, Áustria, Argélia, Grécia, Iraque, Nova Zelândia, Eslováquia, Hungria, Cazaquistão, Eslovênia, Lituânia, Sérvia, Sri Lanka, Bahrein, Bulgária, Marrocos, Tunísia, Croácia, Jordânia , Equador, Trinidad e Tobago, Estónia, Azerbaijão, Gana, Líbano, Chipre, República Dominicana, Letónia, Líbia, Costa Rica, Camboja, Macedónia (ARJM), Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turquemenistão Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turquemenistão Bielorrússia , Jamaica, Palestina, Turcomenistão e outros países
Product
E-mail:[email protected]
Tel:+8615165827887
Address : Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Liaocheng, província de Shandong, China