ASTM A36 pertenece al acero estructural al carbono estándar americano y se produce de acuerdo con el estándar ASTM-A36/A36M-2019.
Esta norma es aplicable a estructuras remachadas, atornilladas y soldadas para puentes y edificios, así como acero al carbono. Perfiles, bobinas y barras de acero de calidad de acero estructural de uso general.
La empresa siderúrgica KUAIMA tiene más de diez años de experiencia en operaciones diversificadas y transacciones de múltiples productos, que incluyen barras redondas, placas para barcos, tubos sin costura, placas, bobinas, alambres, barras brillantes, accesorios para tuberías y una amplia gama de acero al carbono. , acero aleado y más tamaños de productos de materiales de acero inoxidable, estos productos que producimos cumplen con los estándares de calidad nacionales e internacionales, como ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, etc. La empresa cuenta con 25 líneas de producción para diversos productos, con un producción de 500.000 toneladas y está comprometido a proporcionar productos de acero de alta calidad y brindar servicios y soluciones de soporte para clientes globales. Bienvenido a la empresa siderúrgica KUAIMA.
Precio de bobinas de acero al carbono MS laminadas en frío/laminadas en caliente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espesor | Espesor laminado en caliente: 2,75 mm-100 mm, según su solicitud | NaN | NaN td> | NaN | NaN | NaN |
NaN | Espesor laminado en frío: 0,2 mm -3 mm, según su solicitud | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Ancho | 1250-2500 mm, o según su solicitud (ancho normal 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
ID de la bobina | 508 mm o 610 mm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Peso de la bobina | 3 - 8 toneladas o según su solicitud | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Estándar | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Calidad de acero td> | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37, A36,45#,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Técnica | Laminado en caliente laminado en frío según su solicitud | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Tratamiento de superficie | Desnudo, negro, aceitado, granallado, pintura en aerosol, recubierto, galvanizado o según su solicitud | NaN | NaN | < td>NaNNaN | NaN | |
Aplicación | Se aplica a la construcción de electrodomésticos, fabricación de maquinaria y contenedores. fabricación, construcción naval, puentes, etc. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN td> |
Paquete | Embalaje estándar de exportación (película plástica en la primera capa, la segunda capa es papel Kraft. La tercera capa es chapa galvanizada) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Condiciones de pago | Más de $10,000, pague el 30%T/T de depósito por adelantado, 70%T/T del saldo antes del envío, menos de $10,000, pague en su totalidad antes de T /T. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Observaciones | Seguro según los términos del contrato; | NaN | NaN | NaN | < td>NaNNaN | |
NaN | MTC se entregará con los documentos de envío; | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Estándar | Grado | Tamaño general | Condición de entrega | NaN | NaN | NaN |
ASTM A36 | A36/A36-B | < td>5-20 * 2300-2500 * CBoro agregado o condición negra | NaN | NaN | NaN | |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | Boro añadido o condición negra | NaN | NaN | NaN |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boro añadido o condición negra | NaN | NaN | NaN |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C< /td> | Boro añadido o condición negra | NaN | NaN | NaN |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Boro añadido o condición negra | NaN | < td>NaNNaN | |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300 -2500 * C | Boro añadido o condición negra | NaN | NaN | NaN |
JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boro añadido o condición negra | NaN | NaN | NaN |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | Boro agregado o condición negra | NaN | NaN | NaN< /td> |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | Boro añadido o condición negra | NaN | NaN | NaN |
Grado | < td>RangoComposición química (%) | NaN | NaN | NaN | NaN | |
NaN | NaN | C | Mn | Si | S | P |
Q195 | NaN | 0,06~0,12 | 0,25~0,50 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
Q215 | < td>A0,09~0,15 | 0,25~0,55 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 | |
NaN | B | NaN | NaN | NaN | ≤0,045 | NaN |
Q235 | A | 0,14~0,22 | 0,30~0,65 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
NaN< /td> | B | 0,12~0,20 | 0,30~0,70 | NaN | ≤0,045 | NaN |
NaN | C | ≤0,18 | 0,35~0,80 | ----- | ≤0.04 | ≤0.04 |
NaN | D | ≤0,17 | NaN | NaN | ≤0,035 | ≤0,035 |
Q255 | A | 0,18~0,28 | 0,40~0,70 | ≤0,3 | ≤ 0,05 | ≤0,045 |
NaN | B | NaN | NaN< /td> | NaN | ≤0,045 | ----- |
Q275 | NaN | 0,28~0,38 | 0,50~0,80 | ≤0,35 | ≤0,05 | ≤0,045 td> |
Malasia,c Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Arabia Saudita, Irán, Qatar, India, China, Reino Unido, Singapur, Canadá, Tailandia, Corea, Turquía, Filipinas, Egipto, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Vietnam, Australia, Sudáfrica, Portugal, Marruecos, Costa Rica, Kazajstán, Países Bajos, México, Brasil, Francia, España, Nigeria, Bangladesh, Kuwait, Irak, Ucrania, Polonia, Jordania, Rumania, Omán, Hong Kong, Venezuela, Colombia, Noruega , Chile, Trinidad y Tobago, Grecia, República Checa, Bélgica, Sri Lanka, Chipre, Angola, Myanmar (Birmania), Reino Unido, Canadá, Corea, Tailandia, Países Bajos, España, Turquía, Australia, México, Pakistán, Vietnam, Brasil, Filipinas, Francia, Taiwán, Polonia, Sudáfrica, Rusia, Nigeria, Kuwait, República Checa, Noruega, Rumania, Egipto, Omán, Suecia, Bélgica, Hong Kong, Israel, Colombia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Argentina, Venezuela , Perú, Ucrania, Chile, Bangladesh, Portugal, Irlanda, Austria, Argelia, Grecia, Irak, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Hungría, Kazajstán, Eslovenia, Lituania, Serbia, Sri Lanka, Bahréin, Bulgaria, Marruecos, Túnez, Croacia, Jordania , Ecuador, Trinidad y Tobago, Estonia, Azerbaiyán, Ghana, Líbano, Chipre, República Dominicana, Letonia, Libia, Costa Rica, Camboya, Macedonia (ARYM), Bielorrusia, Jamaica, Palestina, Turkmenistán Bielorrusia, Jamaica, Palestina, Turkmenistán Bielorrusia , Jamaica, Palestina, Turkmenistán y otros países
Product