O aço plano é uma forma de aço que é laminado a partir de placas de aço e é utilizado na produção de chapas, chapas, vigas estruturais e tiras. Esses produtos são amplamente atendidos nas indústrias de construção e infraestrutura, transporte e eletrodomésticos devido às suas propriedades exclusivas. Os produtos de aço plano ajudam a melhorar as propriedades anticorrosivas do aço e a melhorar a qualidade, a ductilidade e a confiabilidade do produto acabado.
Os crescentes investimentos em construção e infraestrutura devido à crescente urbanização aumentaram a demanda. para materiais altamente duráveis da indústria que contribuem para uma pegada de carbono mínima. De acordo com a World Steel Association, as operações de construção são responsáveis por cerca de 28% das emissões globais de carbono. Os produtos de aço plano oferecem propriedades intrínsecas como versatilidade e reciclabilidade que auxiliam substancialmente na melhoria do desempenho ambiental das edificações, impulsionando assim a demanda do produto. No entanto, espera-se que o risco de aquisição de matérias-primas e as flutuações nos preços dos materiais dificultem o crescimento do mercado de aços planos.
A crescente conscientização do consumidor em relação aos benefícios do aço plano, como flexibilidade de design, alta resistência, baixa custos de manutenção e construção são atributos-chave que impulsionam a demanda do produto. O aumento dos gastos governamentais no desenvolvimento de infraestrutura e a presença crescente de uma vasta base de consumidores levaram a um setor industrial em expansão, que mostra oportunidades lucrativas para a expansão do mercado de aços planos.
A empresa siderúrgica KUAIMA tem mais de dez anos de experiência em operações diversificadas e transações de vários produtos, envolvendo barra redonda, placa naval, tubo sem costura, placa, bobina, fio, barra brilhante, acessórios para tubos e uma ampla gama de aço carbono , liga de aço E mais tamanhos de produtos de materiais de aço inoxidável, esses produtos que produzimos atendem aos padrões de qualidade nacionais e internacionais, como ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, etc. A empresa possui 25 linhas de produção para diversos produtos, com um anual produção de 500.000 toneladas e está comprometida em fornecer produtos siderúrgicos de alta qualidade e fornecer serviços e soluções de suporte para clientes globais. Bem-vindo à empresa siderúrgica KUAIMA.



| Tamanho em mm | Peso médio | |||||||
| KG/ MTR | KG/FT | |||||||
| 20 x 4 | 0,79 | 0,24 | tr>||||||
| 20 x 5 | 0,79 | 0,24 | ||||||
| 21 x 6 | 1,00 | 0,30 | ||||||
| 25 x 3 | 0,59 | 0,19 | ||||||
| 25 x 4 | 0,79 | 0,24 | ||||||
| 25 x 5 | 0,98 | 0,30 | ||||||
| 25 x 6 | 1,18 | 0,40 | ||||||
| 25 x 8 | 1,57 | 0,50 | ||||||
| 25 x 10 | 1,9 | 0,6 | ||||||
| 25 x 12 | 2,36 | 0,70 | 28 x 6 | 1,30 | 0,40 | |||
| 30 x 3 | 0,71< /td> | 0,22 | ||||||
| 30 x 4,7 | 1,11 | 0,34 | ||||||
| 30 x 5 | 1,18 | 0,40 | ||||||
| 30 x 60 | 1,40 td> | 0,40 | ||||||
| 32 x 5 | 1,26 | 0,40 | ||||||
| 32 x 6 | 1,50 | 0,50 | ||||||
| 32 x 8 | 2 | 0,60 | ||||||
| 32 x 10 | 2,50 | 0,80 | ||||||
| 3 | 0,90 | |||||||
| 38 x 3 | 0,90 | 0,30 | ||||||
| 38 x 5 | 1,50 | 0,50 | ||||||
| 38 x 12 | 3,60 | 1,10 | ||||||
| 40 x 4 | 1,26 | < td>0,38|||||||
| 40 x 5 | 1,57 | 0,50 | ||||||
| 40 x 6 | 1,90 | 0,60 | ||||||
| 40 x 8 | 2,50 | 0,80 | ||||||
| 40 x 10 | 3,10 | 1,00 | ||||||
| 40 x 12 | 3,77 | 1,20 | ||||||
| 40 x 16 | 5,00 | 1,50 | ||||||
| 40 x 20 | 6,30 | 1,90 | ||||||
| 40 x 25 | 7,85 | 2,40 | ||||||
| 45 x 12 | 4,20 | 1,30 | ||||||
| 45 x 20 | 7,07 | 2,15 | ||||||
| 50 x 4 | 1,57 | 2,00 | ||||||
| 50 x 5 | 1,96 | 0,60< /td> | ||||||
| 50 x 6 | 2,36 | 0,70 | ||||||
| 50 x 8< /td> | 3,14 | 1,00 | ||||||
| 50 x 10 | 3,90 | 1,20 td> | ||||||
| 50 x 12 | 4,7 | 1,40 | ||||||
| 50 x 16 td> | 6,28 | 1,90 | ||||||
| 50 x 20 | 7,85 | 2,40 | ||||||
| 50 x 25 | 9,80 | 3,00 | ||||||
| 50 x 32 | 12,56 | 3,83 | ||||||
| 60 x 6 | 2,83 | 0,87 | ||||||
| 63 x 6 | 3 | 0,9 | ||||||
| 65 x 5 | 2,55 | 0,78 | ||||||
| 65 x 6 | 3,06 | 0,93 | < /tr>||||||
| 65 x 8 | 4,08 | 1,2 | ||||||
| 65 x 10 | < td>5,11,6 | |||||||
| 65 x 12 | 6,10 | 1,90 | tr>||||||
| 65 x 16 | 8,16 | 2,5 | ||||||
| 65 x 20 | 10,2 | 3,1 | ||||||
| 65 x 25 | 12,8 | 3,9 | ||||||
| 65 x 32 | 16,33 | 4,98 | ||||||
| 65 x 40 | 20,41 | 6,22 | ||||||
| 65 x 50 | 25,51 | 7,78 | ||||||
| 75 x 5 | 5,7 | 1,7 | ||||||
| 75 x 6 | 3,53 | 1,10 | ||||||
| 75 x 8 | 4,71 | 1,4 | 75 x 10 | 5,89 | 1,8 | |||
| 75 x 12 | 7,70< /td> | 2,10 | ||||||
| 75 x 16 | 9,42 | 2,90 | ||||||
| 75 x 20 | 11,8 | 3,6 | ||||||
| 75 x 25 | 14,7 td> | 4,5 | ||||||
| 75 x 32 | 18,9 | 4,5 | ||||||
| 75 x 40 | 23,6 | 7,2 | ||||||
| 75 x 50 | 29,44 | 8,97 | ||||||
| 80 x 8 | 5,02 | 1,53 | ||||||
| 6,28 | 1,97 | |||||||
| 100 x 5 | 3,93 | 1,2 | ||||||
| 100 x 6 | 4,71 | 1,4 | ||||||
| 100 x 8 | 6,28 | 1,9 | ||||||
| 100 x 10 | 7,85 | < td>2,4|||||||
| 100 x 12 | 9,42 | 2,90 | ||||||
| 100 x 16 | 12,56 | 3,8 | ||||||
| 100 x 20 | 15,70 | 4,80 | ||||||
| 100 x 25 | 19,60 | 6,00 | ||||||
| 100 x 30 | 23,55 | 7,18 | ||||||
| 100 x 32 | 25,12 | 7,66 | ||||||
| 100 x 40 | 31,40 | 9,57 | ||||||
| 100 x 50 | 39,25 | 11,96 | ||||||
| 125 x 6 | 5,90 | 1,80 | ||||||
| 125 x 8 | 7,90 | 2,40 | ||||||
| 125 x 10 | 9,80 | 3,00 | ||||||
| 125 x 12 | 11,80 | 3,60< /td> | ||||||
| 125 x 16 | 15,70 | 4,80 | ||||||
| 125 x 20< /td> | 19,60 | 6,00 | ||||||
| 125 x 25 | 24,50 | 7,50 td> | ||||||
| 125 x 32 | 31,40 | 9,57 | ||||||
| 125 x 40 td> | 39,25 | 11,96 | ||||||
| 130 x 12 | 12,25 | 3,73 | ||||||
| 150 x 6 | 7,07 | 2,20 | ||||||
| 150 x 8 | 9,42 | 2,90 | ||||||
| 150 x 10 | 11,80 | 3,60 | ||||||
| 150 x 12 | 14,10 | 4,30 | ||||||
| 150 x 16 | 18,80 | 5,70 | ||||||
| 150 x 20 | 23,60 | 7,20 | < /tr>||||||
| 150 x 25 | 29,40 | 8,90 | ||||||
| 150 x 32 | < td>37,6811,48 | |||||||
| 150 x 40 | 47,10 | 14,36 | tr>||||||
| 160 x 30 | 37,68 | 11,94 | ||||||
| 178 x 6 | 8,38 | 2,56 | ||||||
| 178 X 8 | 11,18 | 3,41 | ||||||
| 180 X 12 | 16,96 | 5,17 | ||||||
| 180 X 20 | 28,26 | 8,62 | ||||||
| 200 x 6 | 9,40 | 2,90 | ||||||
| 200 x 8 | 12,56 | 3,80 | ||||||
| 200 x 10 | 15,70 | 4,80 | ||||||
| 200 x 12 | 18,80 | 5,70 | 200 x 16 | 25,10 | 7,70 | |||
| 200 x 20 | 31,40< /td> | 9,60 | ||||||
| 200 x 25 | 39,20 | 12 | ||||||
| 250 x 6 | 11,80 | 3,60 | ||||||
| 250 x 8 | 15,70 td> | 4,80 | ||||||
| 250 x 10 | 19,60 | 6,00 | ||||||
| 250 x 12 | 23,60 | 7,20 | ||||||
| 250 x 16 | 31,40 | 9,60 | ||||||
| 250 x 20 | 39,20 | 12,00 | ||||||
| 49,10 | 15,00 | |||||||
| 300 x 6 | 14,10 | 4,30 | ||||||
| 300 x 8 | 18,80 | 5,80 | ||||||
| 300 x 10 | 23,55 | 7,20 | ||||||
| 300 x 12 | 28,30 | < td>8,60|||||||
| 300 x 16 | 37,70 | 11,50 | ||||||
Material | 1,2343 (% de composições químicas) | |||||||
C 0,36-0,42; Si 0,90-1,20; Mn 0,30-0,50; Cr 4,80-5,80; Mo 1,10-1,40; V 0,25-0,50; P≤0,025; S≤0,015 | ||||||||
Tamanho | Redondo φ20-950mm; Plano 20-650x50-810mm | |||||||
Local de origem | Fabricado na China | |||||||
Condição de entrega< /p> | Forjado/laminado a quente | |||||||
Tratamento de superfície | Preto/triturado/descascado/tornado/fresado/polido/brilhante | |||||||
Tratamento térmico | Recozido 2 a 4 vezes | |||||||
Embalagem | < td colspan="8" rowspan="1">||||||||
| MOQ | 10 toneladas | |||||||
Prazo de entrega | EXW 7-10 para ex-estoque, 45-60 dias para nova produção | |||||||
Termo de negociação | FOB/CIF/CFR | |||||||
Prazo de pagamento | T/T ou L/C à vista ou DP à vista | |||||||
Shenzhen/Ningbo/Shanghai/outras portas como por solicitação do cliente | ||||||||
Os perfis de aço carbono são usados principalmente em indústrias químicas, petroquímicas, engenharia naval, tubulações de água do mar, dessalinização de água do mar e outras indústrias, engenharia nuclear, indústria de papel e celulose.
óleo e gás
A Kuaima Steel fornece um conjunto completo de equipamentos e instalações para perfuração, transporte e armazenamento na indústria de petróleo e gás.
energia
A Kuaima Steel atende todo o ciclo de serviço de geração de energia e atividades síncronas de projeto, construção, reparo e manutenção.
construção
A Kuaima Steel fornece produtos e serviços abrangentes para infraestrutura, pontes, dutos, etc.
marinho
A Kuaima Steel é um fornecedor confiável para operações submarinas e de superfície e operações de construção naval.
Malásia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Arábia Saudita, Irã, Catar, Índia, China, Reino Unido, Cingapura, Canadá, Tailândia, Coreia, Turquia, Filipinas, Egito, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Vietnã, Austrália , África do Sul, Portugal, Marrocos, Costa Rica, Cazaquistão, Holanda, México, Brasil, França, Espanha, Nigéria, Bangladesh, Kuwait, Iraque, Ucrânia, Polónia, Jordânia, Roménia, Omã, Hong Kong, Venezuela, Colômbia, Noruega, Chile, Trinidad e Tobago, Grécia, República Tcheca, Bélgica, Sri Lanka, Chipre, Angola, Mianmar (Birmânia), Reino Unido, Canadá, Coréia, Tailândia, Holanda, Espanha, Turquia, Austrália, México, Paquistão, Vietnã, Brasil , Filipinas, França, Taiwan, Polónia, África do Sul, Rússia, Nigéria, Kuwait, República Checa, Noruega, Roménia, Egipto, Omã, Suécia, Bélgica, Hong Kong, Israel, Colômbia, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Argentina, Venezuela, Peru, Ucrânia, Chile, Bangladesh, Portugal, Irlanda, Áustria, Argélia, Grécia, Iraque, Nova Zelândia, Eslováquia, Hungria, Cazaquistão, Eslovênia, Lituânia, Sérvia, Sri Lanka, Bahrein, Bulgária, Marrocos, Tunísia, Croácia, Jordânia, Equador, Trinidad e Tobago, Estónia, Azerbaijão, Gana, Líbano, Chipre, República Dominicana, Letónia, Líbia, Costa Rica, Camboja, Macedónia (ARJM), Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turquemenistão Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turquemenistão Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turcomenistão e outros países.
Product
E-mail:[email protected]
Tel:+8615165827887
Address : Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Liaocheng, província de Shandong, China