El acero plano es una forma de acero que se lamina a partir de losas de acero y se utiliza en la producción de láminas, placas, vigas estructurales y tiras. Estos productos se utilizan ampliamente en las industrias de construcción e infraestructura, transporte y electrodomésticos debido a sus propiedades únicas. Los productos planos de acero ayudan a mejorar las propiedades anticorrosión del acero y mejoran la calidad, ductilidad y confiabilidad del producto terminado.
Las crecientes inversiones en construcción e infraestructura debido a la creciente urbanización han aumentado la demanda busca materiales altamente duraderos de la industria que contribuyan a una huella de carbono mínima. Según la Asociación Mundial del Acero, las operaciones de construcción representan alrededor del 28% de las emisiones globales de carbono. Los productos planos de acero ofrecen propiedades intrínsecas como versatilidad y reciclabilidad, lo que ayuda sustancialmente a mejorar el desempeño ambiental de los edificios, impulsando así la demanda del producto. Sin embargo, se espera que el riesgo de adquisición de materias primas y las fluctuaciones en los precios de los materiales obstaculicen el crecimiento del mercado del acero plano.
La creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios del acero plano, como la flexibilidad del diseño, la alta resistencia y la baja Los costos de mantenimiento y construcción son atributos clave que impulsan la demanda del producto. El creciente gasto gubernamental en desarrollo de infraestructura y la creciente presencia de una amplia base de consumidores han dado lugar a un sector manufacturero en auge que muestra oportunidades lucrativas para la expansión del mercado de acero plano.
La empresa siderúrgica KUAIMA tiene más de diez años de experiencia en operaciones diversificadas y transacciones de múltiples productos, que incluyen barras redondas, placas para barcos, tubos sin costura, placas, bobinas, alambres, barras brillantes, accesorios para tuberías y una amplia gama de acero al carbono. , acero aleado y más tamaños de productos de materiales de acero inoxidable, estos productos que producimos cumplen con los estándares de calidad nacionales e internacionales, como ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, etc. La empresa cuenta con 25 líneas de producción para diversos productos, con un producción de 500.000 toneladas y está comprometido a proporcionar productos de acero de alta calidad y brindar servicios y soluciones de soporte para clientes globales. Bienvenido a la empresa siderúrgica KUAIMA.
Tamaño en mm | Peso promedio | |||||||
KG/ MTR | KG/FT | |||||||
20 x 4 | 0,79 | 0,24 | tr>||||||
20 x 5 | 0,79 | 0,24 | ||||||
21 x 6 | 1,00 | 0,30 | ||||||
25 x 3 | 0,59 | 0,19 | ||||||
25 x 4 | 0,79 | 0,24 | ||||||
25 x 5 | 0,98 | 0,30 | ||||||
25 x 6 | 1,18 | 0,40 | ||||||
25 x 8 | 1,57 | 0,50 | ||||||
25 x 10 | 1,9 | 0,6 | ||||||
25 x 12 | 2,36 | 0,70 | 28 x 6 | 1,30 | 0,40 | |||
30 x 3 | 0,71< /td> | 0,22 | ||||||
30 x 4,7 | 1,11 | 0,34 | ||||||
30 x 5 | 1,18 | 0,40 | ||||||
30 x 60 | 1,40 td> | 0,40 | ||||||
32 x 5 | 1,26 | 0,40 | ||||||
32 x 6 | 1,50 | 0,50 | ||||||
32 x 8 | 2 | 0,60 | ||||||
32 x 10 | 2,50 | 0,80 | ||||||
3 | 0,90 | |||||||
38 x 3 | 0,90 | 0,30 | ||||||
38 x 5 | 1,50 | 0,50 | ||||||
38 x 12 | 3,60 | 1,10 | ||||||
40 x 4 | 1,26 | < td>0,38|||||||
40 x 5 | 1,57 | 0,50 | ||||||
40 x 6 | 1.90 | 0.60 | ||||||
40 x 8 | 2.50 | 0,80 | ||||||
40 x 10 | 3,10 | 1,00 | ||||||
40 x 12 | 3,77 | 1,20 | ||||||
40 x 16 | 5,00 | 1,50 | ||||||
40 x 20 | 6,30 | 1,90 | ||||||
40 x 25 | 7,85 | 2,40 | ||||||
45 x 12 | 4,20 | 1,30 | ||||||
45 x 20 | 7,07 | 2,15 | ||||||
50 x 4 | 1,57 | 2,00 | ||||||
50 x 5 | 1,96 | 0,60< /td> | ||||||
50 x 6 | 2,36 | 0,70 | ||||||
50 x 8< /td> | 3.14 | 1.00 | ||||||
50 x 10 | 3.90 | 1.20 td> | ||||||
50 x 12 | 4,7 | 1,40 | ||||||
50 x 16 td> | 6.28 | 1.90 | ||||||
50 x 20 | 7.85 | 2.40 | ||||||
50 x 25 | 9,80 | 3,00 | ||||||
50 x 32 | 12,56 | 3,83 | ||||||
60 x 6 | 2,83 | 0,87 | ||||||
63 x 6 | 3 | 0,9 | ||||||
65 x 5 | 2,55 | 0,78 | ||||||
65 x 6 | 3,06 | 0,93 | < /tr>||||||
65 x 8 | 4,08 | 1,2 | ||||||
65 x 10 | < td>5.11.6 | |||||||
65 x 12 | 6.10 | 1.90 | tr>||||||
65 x 16 | 8,16 | 2,5 | ||||||
65 x 20 | 10,2 | 3,1 | ||||||
65 x 25 | 12,8 | 3,9 | ||||||
65 x 32 | 16,33 | 4,98 | ||||||
65 x 40 | 20,41 | 6,22 | ||||||
65 x 50 | 25,51 | 7,78 | ||||||
75 x 5 | 5,7 | 1,7 | ||||||
75 x 6 | 3,53 | 1,10 | ||||||
75 x 8 | 4,71 | 1,4 | 75 x 10 | 5,89 | 1,8 | |||
75 x 12 | 7,70< /td> | 2.10 | ||||||
75 x 16 | 9.42 | 2.90 | ||||||
75 x 20 | 11,8 | 3,6 | ||||||
75 x 25 | 14,7 td> | 4,5 | ||||||
75 x 32 | 18,9 | 4,5 | ||||||
75 x 40 | 23,6 | 7,2 | ||||||
75 x 50 | 29,44 | 8,97 | ||||||
80 x 8 | 5,02 | 1,53 | ||||||
6,28 | 1,97 | |||||||
100 x 5 | 3,93 | 1,2 | ||||||
100 x 6 | 4,71 | 1,4 | ||||||
100 x 8 | 6,28 | 1,9 | ||||||
100 x 10 | 7,85 | < td>2.4|||||||
100 x 12 | 9.42 | 2.90 | ||||||
100 x 16 | 12,56 | 3,8 | ||||||
100 x 20 | 15,70 | 4,80 | ||||||
100 x 25 | 19,60 | 6,00 | ||||||
100 x 30 | 23,55 | 7,18 | ||||||
100 x 32 | 25,12 | 7,66 | ||||||
100 x 40 | 31,40 | 9,57 | ||||||
100 x 50 | 39,25 | 11,96 | ||||||
125 x 6 | 5,90 | 1,80 | ||||||
125 x 8 | 7,90 | 2,40 | ||||||
125 x 10 | 9,80 | 3,00 | ||||||
125 x 12 | 11,80 | 3,60< /td> | ||||||
125 x 16 | 15,70 | 4,80 | ||||||
125 x 20< /td> | 19,60 | 6,00 | ||||||
125 x 25 | 24,50 | 7,50 td> | ||||||
125 x 32 | 31,40 | 9,57 | ||||||
125 x 40 td> | 39,25 | 11,96 | ||||||
130 x 12 | 12,25 | 3,73 | ||||||
150 x 6 | 7,07 | 2,20 | ||||||
150 x 8 | 9,42 | 2,90 | ||||||
150 x 10 | 11,80 | 3,60 | ||||||
150 x 12 | 14,10 | 4,30 | ||||||
150 x 16 | 18,80 | 5,70 | ||||||
150 x 20 | 23,60 | 7,20 | < /tr>||||||
150 x 25 | 29,40 | 8,90 | ||||||
150 x 32 | < td>37,6811,48 | |||||||
150 x 40 | 47,10 | 14,36 | tr>||||||
160 x 30 | 37,68 | 11,94 | ||||||
178 x 6 | 8,38 | 2,56 | ||||||
178 X 8 | 11,18 | 3,41 | ||||||
180 X 12 | 16,96 | 5,17 | ||||||
180 X 20 | 28,26 | 8,62 | ||||||
200 x 6 | 9,40 | 2,90 | ||||||
200 x 8 | 12,56 | 3,80 | ||||||
200 x 10 | 15,70 | 4,80 | ||||||
200 x 12 | 18,80 | 5,70 | 200 x 16 | 25,10 | 7,70 | |||
200 x 20 | 31,40< /td> | 9,60 | ||||||
200 x 25 | 39,20 | 12 | ||||||
250 x 6 | 11,80 | 3,60 | ||||||
250 x 8 | 15,70 td> | 4.80 | ||||||
250 x 10 | 19.60 | 6.00 | ||||||
250 x 12 | 23,60 | 7,20 | ||||||
250 x 16 | 31,40 | 9,60 | ||||||
250 x 20 | 39,20 | 12,00 | ||||||
49,10 | 15,00 | |||||||
300 x 6 | 14,10 | 4,30 | ||||||
300 x 8 | 18,80 | 5,80 | ||||||
300 x 10 | 23,55 | 7,20 | ||||||
300 x 12 | 28,30 | < td>8.60|||||||
300 x 16 | 37.70 | 11.50 |
Material | 1,2343 (Composiciones químicas %) | |||||||
C 0,36-0,42; Si 0,90-1,20; Mn 0,30-0,50; Cr 4,80-5,80; mes 1,10-1,40; V 0,25-0,50; P≤0,025; S≤0.015 | ||||||||
Tamaño | Redondo φ20-950 mm; Plano 20-650x50-810mm | |||||||
Lugar de Origen | Fabricado en China | |||||||
Condiciones de entrega< /p> | Forjado/Laminado en caliente | |||||||
Tratamiento de Superficies | Negro/pulido/pelado/torneado/fresado/pulido/brillante | |||||||
Tratamiento térmico | Recocido 2-4 veces | |||||||
Embalaje | < td colspan="8" rowspan="1">||||||||
MOQ | 10 toneladas | |||||||
Tiempo de entrega | EXW 7-10 para stock, 45-60 días para nueva Producción | |||||||
Término comercial | FOB/CIF/CFR | |||||||
Término de pago | T/T o L/C a la vista o DP a la vista | |||||||
Shenzhen/Ningbo/Shanghai/otros puertos como por solicitud del cliente |
Los perfiles de acero al carbono se utilizan principalmente en la industria química, petroquímica, ingeniería marina, tuberías de agua de mar, desalinización de agua de mar y otras industrias, ingeniería nuclear, industria del papel y de la pulpa.
petróleo y gas
Kuaima Steel proporciona un conjunto completo de equipos e instalaciones para perforación, transporte y almacenamiento en la industria del petróleo y el gas.
energía
Kuaima Steel atiende todo el ciclo de servicio de generación de energía y actividades síncronas de diseño, construcción, reparación y mantenimiento.
construcción
Kuaima Steel ofrece productos y servicios integrales para infraestructuras, puentes, oleoductos, etc.
marina
Kuaima Steel es un proveedor confiable para operaciones submarinas a superficiales y operaciones de construcción naval.
Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Arabia Saudita, Irán, Qatar, India, China, Reino Unido, Singapur, Canadá, Tailandia, Corea, Turquía, Filipinas, Egipto, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Vietnam, Australia , Sudáfrica, Portugal, Marruecos, Costa Rica, Kazajstán, Países Bajos, México, Brasil, Francia, España, Nigeria, Bangladesh, Kuwait, Irak, Ucrania, Polonia, Jordania, Rumania, Omán, Hong Kong, Venezuela, Colombia, Noruega, Chile, Trinidad y Tobago, Grecia, República Checa, Bélgica, Sri Lanka, Chipre, Angola, Myanmar (Birmania), Reino Unido, Canadá, Corea, Tailandia, Países Bajos, España, Turquía, Australia, México, Pakistán, Vietnam, Brasil , Filipinas, Francia, Taiwán, Polonia, Sudáfrica, Rusia, Nigeria, Kuwait, República Checa, Noruega, Rumania, Egipto, Omán, Suecia, Bélgica, Hong Kong, Israel, Colombia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Argentina, Venezuela, Perú, Ucrania, Chile, Bangladesh, Portugal, Irlanda, Austria, Argelia, Grecia, Irak, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Hungría, Kazajstán, Eslovenia, Lituania, Serbia, Sri Lanka, Bahrein, Bulgaria, Marruecos, Túnez, Croacia, Jordania, Ecuador, Trinidad y Tobago, Estonia, Azerbaiyán, Ghana, Líbano, Chipre, República Dominicana, Letonia, Libia, Costa Rica, Camboya, Macedonia (ARYM), Bielorrusia, Jamaica, Palestina, Turkmenistán Bielorrusia, Jamaica, Palestina, Turkmenistán Bielorrusia, Jamaica, Palestina, Turkmenistán y otros países.
Product