La placa de aluminio es una lámina rectangular procesada mediante laminación de lingotes de aluminio, que se divide en placa de aluminio puro, placa de aleación de aluminio, placa de aluminio delgada, placa de aluminio de espesor medio y placa de aluminio estampada.
Aluminio Las láminas y láminas están determinadas por su calibre (espesor). En términos generales, una lámina es una lámina de aluminio más delgada en comparación con una lámina.
Las láminas de aluminio varían en espesor de 0,5 mm a 6,0 mm. Cuando el espesor es superior a 6,0 mm, se considera una placa.
Kuaima Steel produce una gama de láminas y láminas de aluminio para adaptarse a una variedad de proyectos.
1. | Artículo | 1060 3003 5052 5083 6061 6063 Precio de placa de aluminio / lámina de aluminio | |
Estándar | ATSTM B209, JIS H4000-2006,GB/T3190-2008,GB/T3880-2006, etc. | ||
Material | Serie 1000:1050,1060,1080,1100,1435,etc. | Serie 2000:2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,etc. | |
Serie 3000:3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21,etc. | < /tr>|||
Serie 5000:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05,etc. | |||
Serie 6000:6003,6060,6082,6083,6063,6061,etc. | |||
Serie 7000:7003,7005,7050,7075,etc. | |||
4. | Especificaciones | Espesor | 0,1 mm ~ 200 mm p> |
Ancho | 100mm~2000mm | ||
Longitud | 2m,3m , 5,8 m, 6 m o según sea necesario | ||
6. | Superficie | Brillante, pulida, rayado, pincel, chorro de arena, a cuadros , repujado, grabado, etc. | |
7. | < td>Ex-work, FOB, CIF, CFR, etc. strong> | ||
8. | Pago Plazo | T/T, L/C, Western Union, etc. td> | |
9. | Tiempo de entrega | Según cantidad del pedido. | |
< strong>10. | Paquete | < strong>Paquete estándar de exportación: caja de madera empaquetada, adecuada para todo tipo de transporte, o sea necesario. | |
11. | MOQ | < td colspan="2">||
12. p> | Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea ,Tailandia,Vietnam,Arabia Saudita,Brasil,España, Canadá,Estados Unidos,Egipto, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak,< /strong> Rusia, Malasia, etc. | |
13.< /strong> | Aplicación | 1) Utensilios de cocina , dispositivos de procesamiento y almacenamiento de alimentos y productos químicos; 2) Tanques de combustible de aeronaves, tuberías de aceite, remaches, alambres; 3) Tapas de latas, paneles de carrocería, placas de dirección, refuerzos, soportes y otros componentes; 4) Fabricación de camiones, construcción de torres, barcos, trenes, muebles, piezas de maquinaria. , mecanizado de precisión con tubos, varillas, perfiles, chapas. |
Product