Os fios de mola de aço carbono são usados para aplicações de molas que exigem desempenho em operações de alta tensão e carga de alto impacto. Além disso, eles apresentam bom desempenho em temperaturas mais extremas do que os aços com alto teor de carbono.
Kuaima Steel Co.,Ltd. oferece fio de mola de aço carbono de qualidade. Nossos processos de fabricação inovadores nos permitem atender às suas especificações exatas, proporcionando entrega rápida e molas da mais alta qualidade.
A empresa siderúrgica KUAIMA tem mais de dez anos de experiência em operações diversificadas e transações de vários produtos, envolvendo barra redonda, placa naval, tubo sem costura, placa, bobina, fio, barra brilhante, acessórios para tubos e uma ampla gama de aço carbono , liga de aço E mais tamanhos de produtos de materiais de aço inoxidável, esses produtos que produzimos atendem aos padrões de qualidade nacionais e internacionais, como ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, etc. A empresa possui 25 linhas de produção para diversos produtos, com um anual produção de 500.000 toneladas e está comprometida em fornecer produtos siderúrgicos de alta qualidade e fornecer serviços e soluções de suporte para clientes globais. Bem-vindo à empresa siderúrgica KUAIMA.



| Diâmetro do fio em unidades inglesas (polegadas) | Diâmetro do fio em unidades métricas (milímetros) |
| 0,008 " | 0,203 mm |
| 0,009" | 0,229 mm |
| 0,010 " | 0,254 mm |
| 0,011" | 0,279 mm |
| 0,012 " | 0,305 mm |
| 0,013" | 0,330 mm |
| 0,014 " | 0,356 mm |
| 0,015" | 0,381 mm |
| 0,016 " | 0,406 mm |
| 0,017" | 0,432 mm |
| 0,018 " | 0,457 mm |
| 0,019" | 0,483 mm |
| 0,020 " | 0,508 mm |
| 0,021" | 0,533 mm |
| 0,022 " | 0,559 mm |
| 0,023" | 0,584 mm |
| 0,024 " | 0,610 mm |
| 0,025" | 0,635 mm |
| 0,026 " | 0,660 mm |
| 0,027" | 0,686 mm |
| 0,028 " | 0,711 mm |
| 0,029" | 0,737 mm |
| 0,030 " | 0,762 mm |
| 0,031" | 0,787 mm |
| 0,032 " | 0,813 mm |
| 0,033" | 0,838 mm |
| 0,034 " | 0,864 mm |
| 0,035" | 0,889 mm |
| 0,036 " | 0,914 mm |
| 0,037" | 0,940 mm |
| 0,038 " | 0,965 mm |
| 0,039" | 0,991 mm |
| 0,040 " | 1,016 mm |
| 0,041" | 1,041 mm |
| 0,042 " | 1,067 mm |
| 0,043" | 1,092 mm |
| 0,044 " | 1,118 mm |
| 0,045" | 1,143 mm |
| 0,046 " | 1,168 mm |
| 0,047" | 1,194 mm |
| 0,048 " | 1,219 mm |
| 0,049" | 1,225 mm |
| 0,050 " | 1,270 mm |
| 0,051" | 1,296 mm |
| 0,052 " | 1,321 mm |
| 0,053" | 1,346 mm |
| 0,054 " | 1,372 mm |
| 0,055" | 1,397 mm |
| 0,056 " | 1,422 mm |
| 0,057" | 1,448 mm |
| 0,058 " | 1,473 mm |
| 0,059" | 1,499 mm |
| 0,060 " | 1,524 mm |
| 0,061" | 1,549 mm |
| 0,0625 " | 1,588 mm |
| 0,063" | 1,600 mm |
| 0,064 " | 1,626 mm |
| 0,065" | 1,651 mm |
| 0,066 " | 1,676 mm |
| 0,067" | 1,702 mm |
| 0,068 " | 1,727 mm |
| 0,070" | 1,778 mm |
| 0,071 " | 1,803 mm |
| 0,072" | 1,829 mm |
| 0,073 " | 1,854 mm |
| 0,074" | 1,880 mm |
| 0,075 " | 1,905 mm |
| 0,076" | 1,930 mm |
| 0,078 " | 1,981 mm |
| 0,079" | 2,007 mm |
| 0,080 " | 2,032 mm |
| 0,081" | 2,057 mm |
| 0,082 " | 2,083 mm |
| 0,083" | 2,108 mm |
| 0,084 " | 2,134 mm |
| 0,085" | 2,159 mm |
| 0,086 " | 2,184 mm |
| 0,087" | 2,210 mm |
| 0,088 " | 2,235 mm |
| 0,089" | 2,261 mm |
| 0,090 " | 2,286 mm |
| 0,091" | 2,311 mm |
| 0,092 " | 2,337 mm |
| 0,093" | 2,362 mm |
| 0,094 " | 2,388 mm |
| 0,095" | 2,413 mm |
| 0,097 " | 2,464 mm |
| 0,098" | 2,489 mm |
| 0,099 " | 2,515 mm |
| 0,100" | 2,540 mm |
| 0,101 " | 2,565 mm |
| 0,102" | 2,591 mm |
| 0,103 " | 2,616 mm |
| 0,105" | 2,667 mm |
| 0,106 " | 2,692 mm |
| 0,109" | 2,769 mm |
| 0,110 " | 2,794 mm |
| 0,112" | 2,845 mm |
| 0,113 " | 2,870 mm |
| 0,114" | 2,896 mm |
| 0,115 " | 2,921 mm |
| 0,116" | 2,946 mm |
| 0,117 " | 2,972 mm |
| 0,118" | 2,997 mm |
| 0,119 " | 3,023 mm |
| 0,120" | 3,048 mm |
| 0,121 " | 3,073 mm |
| 0,122" | 3,099 mm |
| 0,123 " | 3,124 mm |
| 0,124" | 3,150 mm |
| 0,125 " | 3,175 mm |
| 0,126" | 3,200 mm |
| 0,127 " | 3,226 mm |
| 0,128" | 3,251 mm |
| 0,130 " | 3,302 mm |
| 0,132" | 3,353 mm |
| 0,133 " | 3,378 mm |
| 0,134" | 3,404 mm |
| 0,135 " | 3,429 mm |
| 0,136" | 3,454 mm |
| 0,140 " | 3,556 mm |
| 0,141" | 3,581 mm |
| 0,142 " | 3,607 mm |
| 0,145" | 3,683 mm |
| 0,146 " | 3,708 mm |
| 0,147" | 3,734 mm |
| 0,148 " | 3,759 mm |
| 0,149" | 3,785 mm |
| 0,150 " | 3,810 mm |
| 0,152" | 3,861 mm |
| 0,156 " | 3,962 mm |
| 0,159" | 4,039 mm |
| 0,160 " | 4,064 mm |
| 0,162" | 4,115 mm |
| 0,163 " | 4,140 mm |
| 0,165" | 4,191 mm |
| 0,167 " | 4,242 mm |
| 0,170" | 4,318 mm |
| 0,172 " | 4,369 mm |
| 0,177" | 4,496 mm |
| 0,180 " | 4,572 mm |
| 0,182" | 4,623 mm |
| 0,186 " | 4,724 mm |
| 0,187" | 4,750 mm |
| 0,188 " | 4,775 mm |
| 0,190" | 4,826 mm |
| 0,191 " | 4,851 mm |
| 0,192" | 4,877 mm |
| 0,193 " | 4,902 mm |
| 0,196" | 4,978 mm |
| 0,206 " | 5,232 mm |
| 0,207" | 5,258 mm |
| 0,217 " | 5,512 mm |
| 0,218" | 5,537 mm |
| 0,220 " | 5,588 mm |
| 0,225" | 5,715 mm |
| 0,234 " | 5,943 mm |
| 0,235" | 5,969 mm |
| 0,245 " | 6,223 mm |
| 0,247" | 6,274 mm |
| 0,250 " | 6,350 mm |
| 0,262" | 6,655 mm |
| 0,264 " | 6,706 mm |
| 0,281" | 7,137 mm |
| 0,282 " | 7,163 mm |
| 0,283" | 7,188 mm |
| 0,312 " | 7,925 mm |
| 0,343" | 8,712 mm |
| 0,362 " | 9,195 mm |
| 0,375" | 9,525 mm |
| 0,394 " | 10,008 mm |
| 0,437" | 11,100 mm |
| 0,453 " | 11,506 mm |
| 0,468" | 11,887 mm |
| 0,500 " | 12,700 mm |
| 0,562" | 14,275 mm |
| 0,625 " | 15,875 mm |
Nome do produto | Colchão-cama de alto carbono, sofá-cama, fio de aço com mola |
| Padrão | DIN 17223-1, EN10270-1, JIS G 3206, JIS G 3521, JIS G 3522, IS 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
| Uso | Equipamento mecânico, veículo de engenharia, veículo motorizado, motocicleta, carro acumulador, bicicleta, equipamento de ginástica, elevador, tela de arame de aço, colchão e sofá, Moldura de guarda-chuva, produtos eletrônicos, etc. |
| Uso da mola | Mola de compressão,mola de torção ,mola de extensão, máquinas agrícolas,molas de matriz,molas formadoras de tiras e fios |
Os fios de aço carbono são usados principalmente em química, petroquímica, engenharia naval, tubulações de água do mar, dessalinização de água do mar e outras indústrias, engenharia nuclear, indústria de papel e celulose.
óleo e gás
A Kuaima Steel fornece um conjunto completo de equipamentos e instalações para perfuração, transporte e armazenamento na indústria de petróleo e gás.
energia
A Kuaima Steel atende todo o ciclo de serviço de geração de energia e atividades síncronas de projeto, construção, reparo e manutenção.
construção
A Kuaima Steel fornece produtos e serviços abrangentes para infraestrutura, pontes, dutos, etc.
marinho
A Kuaima Steel é um fornecedor confiável para operações submarinas e de superfície e operações de construção naval.
Os fios de mola de aço carbono são usados principalmente em química, petroquímica, engenharia naval, tubulações de água do mar, dessalinização de água do mar e outras indústrias, engenharia nuclear, indústria de papel e celulose.
óleo e gás
A Kuaima Steel fornece um conjunto completo de equipamentos e instalações para perfuração, transporte e armazenamento na indústria de petróleo e gás.
energia
A Kuaima Steel atende todo o ciclo de serviço de geração de energia e atividades síncronas de projeto, construção, reparo e manutenção.
construção
A Kuaima Steel fornece produtos e serviços abrangentes para infraestrutura, pontes, dutos, etc.
marinho
A Kuaima Steel é um fornecedor confiável para operações submarinas e de superfície e operações de construção naval.
Malásia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Arábia Saudita, Irã, Catar, Índia, China, Reino Unido, Cingapura, Canadá, Tailândia, Coreia, Turquia, Filipinas, Egito, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Vietnã, Austrália , África do Sul, Portugal, Marrocos, Costa Rica, Cazaquistão, Holanda, México, Brasil, França, Espanha, Nigéria, Bangladesh, Kuwait, Iraque, Ucrânia, Polónia, Jordânia, Roménia, Omã, Hong Kong, Venezuela, Colômbia, Noruega, Chile, Trinidad e Tobago, Grécia, República Tcheca, Bélgica, Sri Lanka, Chipre, Angola, Mianmar (Birmânia), Reino Unido, Canadá, Coréia, Tailândia, Holanda, Espanha, Turquia, Austrália, México, Paquistão, Vietnã, Brasil , Filipinas, França, Taiwan, Polónia, África do Sul, Rússia, Nigéria, Kuwait, República Checa, Noruega, Roménia, Egipto, Omã, Suécia, Bélgica, Hong Kong, Israel, Colômbia, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Argentina, Venezuela, Peru, Ucrânia, Chile, Bangladesh, Portugal, Irlanda, Áustria, Argélia, Grécia, Iraque, Nova Zelândia, Eslováquia, Hungria, Cazaquistão, Eslovênia, Lituânia, Sérvia, Sri Lanka, Bahrein, Bulgária, Marrocos, Tunísia, Croácia, Jordânia, Equador, Trinidad e Tobago, Estónia, Azerbaijão, Gana, Líbano, Chipre, República Dominicana, Letónia, Líbia, Costa Rica, Camboja, Macedónia (ARJM), Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turquemenistão Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turquemenistão Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turcomenistão e outros países
Product
E-mail:[email protected]
Tel:+8615165827887
Address : Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Liaocheng, província de Shandong, China