H-Beam é um tipo de perfil de seção econômica de alta eficiência com distribuição de área de seção mais otimizada e relação peso-resistência mais razoável.
Como todas as partes do H-Beam são dispostas em ângulos retos, H-Beam tem as vantagens de forte resistência à flexão, construção simples, economia de custos e peso estrutural leve em todas as direções.
Se o aço em forma de I é comum ou leve, porque o tamanho da seção transversal é relativamente alto e estreito, o momento de inércia dos dois eixos principais da secção transversal é bastante diferente, pelo que só pode ser utilizado diretamente para barras que são dobradas no plano da sua alma ou formadas numa força do tipo treliça. membro de rolamento. Não é adequado para elementos de compressão axial ou elementos com flexão perpendicular ao plano da alma, o que limita a sua gama de aplicação. As vigas I são amplamente utilizadas em edifícios ou outras estruturas metálicas.
As vigas H comuns e as vigas I leves têm dimensões de seção transversal relativamente altas e estreitas, de modo que o momento de inércia dos dois eixos principais da cruz- seção é bem diferente, o que limita seu alcance de aplicação. O uso de vigas I deve ser selecionado de acordo com os requisitos dos desenhos de projeto.
A seleção de vigas H no projeto estrutural deve ser baseada em suas propriedades mecânicas, propriedades químicas, soldabilidade, dimensões estruturais. , etc. para selecionar um feixe H razoável para uso.
A empresa siderúrgica KUAIMA tem mais de dez anos de experiência em operações diversificadas e transações de vários produtos, envolvendo barra redonda, placa naval, tubo sem costura, placa, bobina, fio, barra brilhante, acessórios para tubos e uma ampla gama de aço carbono , liga de aço E mais tamanhos de produtos de materiais de aço inoxidável, esses produtos que produzimos atendem aos padrões de qualidade nacionais e internacionais, como ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, etc. A empresa possui 25 linhas de produção para diversos produtos, com um anual produção de 500.000 toneladas e está comprometida em fornecer produtos siderúrgicos de alta qualidade e fornecer serviços e soluções de suporte para clientes globais. Bem-vindo à empresa siderúrgica KUAIMA.



| Type | Model | Height (H) | Width (B) | Web thickness (t1) | Flange thickness (t2) | Radius (r) | Theoretical weight (kg/m) |
| HW Wide flange | 100×100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 16.9 |
| HW Wide flange | 125×125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 23.6 |
| HW Wide flange | 150×150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 31.1 |
| HW Wide flange | 175×175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.4 |
| HW Wide flange | 200×200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 |
| HW Wide flange | 200×200 | 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 |
| HW Wide flange | 250×250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 13 | 63.8 |
| HW Wide flange | 250×250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 71.8 |
| HW Wide flange | 250×250 | 250 | 255 | 14 | 14 | 13 | 81.6 |
| HW Wide flange | 300×300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 13 | 83.5 |
| HW Wide flange | 300×300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 93 |
| HW Wide flange | 300×300 | 300 | 305 | 15 | 15 | 13 | 104.8 |
| HW Wide flange | 350×350 | 338 | 351 | 13 | 13 | 13 | 104.6 |
| HW Wide flange | 350×350 | 344 | 348 | 10 | 16 | 13 | 113 |
| HW Wide flange | 350×350 | 344 | 354 | 16 | 16 | 13 | 129.3 |
| HW Wide flange | 350×350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 134.9 |
| HW Wide flange | 350×350 | 350 | 357 | 19 | 19 | 13 | 154.2 |
| HW Wide flange | 400×400 | 388 | 402 | 15 | 15 | 22 | 140.1 |
| HW Wide flange | 400×400 | 394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 146.6 |
| HW Wide flange | 400×400 | 394 | 405 | 18 | 18 | 22 | 168.3 |
| HW Wide flange | 400×400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 171.7 |
| HW Wide flange | 400×400 | 400 | 408 | 21 | 21 | 22 | 196.8 |
| HW Wide flange | 400×400 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 231.9 |
| HW Wide flange | 400×400 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 283.1 |
| HW Wide flange | 400×400 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 414.9 |
| HW Wide flange | 400×400 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 604.5 |
| HW Wide flange | 500×500 | 492 | 465 | 15 | 20 | 22 | 202.5 |
| HW Wide flange | 500×500 | 502 | 465 | 15 | 25 | 22 | 239 |
| HW Wide flange | 500×500 | 502 | 470 | 20 | 25 | 22 | 258.7 |
| HM Middle flange | 150×100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 20.7 |
| HM Middle flange | 200×150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 29.9 |
| HM Middle flange | 250×175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 43.6 |
| HM Middle flange | 300×200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 55.8 |
| HM Middle flange | 350×250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 78.1 |
| HM Middle flange | 400×300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 104.6 |
| HM Middle flange | 450×300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 120.8 |
| HM Middle flange | 500×300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 13 | 110.8 |
| HM Middle flange | 500×300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 124.9 |
| HM Middle flange | 550×300 | 544 | 300 | 11 | 15 | 13 | 116.2 |
| HM Middle flange | 550×300 | 550 | 300 | 11 | 18 | 13 | 130.3 |
| HM Middle flange | 600×300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 13 | 132.8 |
| HM Middle flange | 600×300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 147 |
| HM Middle flange | 600×300 | 594 | 302 | 14 | 23 | 13 | 170.4 |
| HN Narrow flange | 100×50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 8 | 9.3 |
| HN Narrow flange | 125×60 | 125 | 60 | 6 | 8 | 8 | 13.1 |
| HN Narrow flange | 150×75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 |
| HN Narrow flange | 175×90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8 | 18 |
| HN Narrow flange | 200×100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 17.8 |
| HN Narrow flange | 200×100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 20.9 |
| HN Narrow flange | 250×125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 25.1 |
| HN Narrow flange | 250×125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 29 |
| HN Narrow flange | 300×150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 32 |
| HN Narrow flange | 300×150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 36.7 |
| HN Narrow flange | 350×175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 41.2 |
| HN Narrow flange | 350×175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 49.4 |
| HN Narrow flange | 400×150 | 400 | 150 | 8 | 13 | 13 | 55.2 |
| HN Narrow flange | 400×200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 56.1 |
| HN Narrow flange | 400×200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 65.4 |
| HN Narrow flange | 450×200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 65.1 |
| HN Narrow flange | 450×200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 74.9 |
| HN Narrow flange | 500×200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 77.9 |
| HN Narrow flange | 500×200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 88.1 |
| HN Narrow flange | 500×200 | 506 | 201 | 11 | 19 | 13 | 101.5 |
| HN Narrow flange | 550×200 | 546 | 199 | 9 | 14 | 13 | 81.5 |
| HN Narrow flange | 550×200 | 550 | 200 | 10 | 16 | 13 | 92 |
| HN Narrow flange | 600×200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 92.4 |
| HN Narrow flange | 600×200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 103.4 |
| HN Narrow flange | 600×200 | 606 | 201 | 12 | 20 | 13 | 117.6 |
| HN Narrow flange | 650×300 | 646 | 299 | 10 | 15 | 13 | 119.9 |
| HN Narrow flange | 650×300 | 650 | 300 | 11 | 17 | 13 | 134.4 |
| HN Narrow flange | 650×300 | 656 | 301 | 12 | 20 | 13 | 153.7 |
| HN Narrow flange | 700×300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 18 | 162.9 |
| HN Narrow flange | 700×300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 181.8 |
| HN Narrow flange | 750×300 | 734 | 299 | 12 | 16 | 18 | 143.4 |
| HN Narrow flange | 750×300 | 742 | 300 | 13 | 20 | 18 | 168 |
| HN Narrow flange | 750×300 | 750 | 300 | 13 | 24 | 18 | 186.9 |
| HN Narrow flange | 750×300 | 758 | 303 | 16 | 28 | 18 | 223.6 |
| HN Narrow flange | 800×300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 18 | 188 |
| HN Narrow flange | 800×300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 206.8 |
| HN Narrow flange | 850×300 | 834 | 298 | 14 | 19 | 18 | 178.6 |
| HN Narrow flange | 850×300 | 842 | 299 | 15 | 23 | 18 | 203.9 |
| HN Narrow flange | 850×300 | 850 | 300 | 16 | 27 | 18 | 229.3 |
| HN Narrow flange | 850×300 | 858 | 301 | 17 | 31 | 18 | 254.9 |
| HN Narrow flange | 900×300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 209.5 |
| HN Narrow flange | 900×300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 240.1 |
| HN Narrow flange | 900×300 | 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 282.6 |
| HN Narrow flange | 1000×300 | 970 | 297 | 16 | 21 | 18 | 216.7 |
| HN Narrow flange | 1000×300 | 980 | 298 | 17 | 26 | 18 | 247.7 |
| HN Narrow flange | 1000×300 | 990 | 298 | 17 | 31 | 18 | 271.1 |
| HN Narrow flange | 1000×300 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 18 | 310.2 |
| HN Narrow flange | 1000×300 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 18 | 344.8 |
| HT Thin-wall | 100×50 | 95 | 48 | 3.2 | 4.5 | 8 | 6 |
| HT Thin-wall | 100×50 | 97 | 49 | 4 | 5.5 | 8 | 7.4 |
| HT Thin-wall | 100×100 | 96 | 99 | 4.5 | 6 | 8 | 12.7 |
| HT Thin-wall | 125×60 | 118 | 58 | 3.2 | 4.5 | 8 | 7.3 |
| HT Thin-wall | 125×60 | 120 | 59 | 4 | 5.5 | 8 | 8.9 |
| HT Thin-wall | 125×125 | 119 | 123 | 4.5 | 6 | 8 | 15.8 |
| HT Thin-wall | 150×75 | 145 | 73 | 3.2 | 4.5 | 8 | 9 |
| HT Thin-wall | 150×75 | 147 | 74 | 4 | 5.5 | 8 | 11.1 |
| HT Thin-wall | 150×100 | 139 | 97 | 3.2 | 4.5 | 8 | 10.5 |
| HT Thin-wall | 150×100 | 142 | 99 | 4.5 | 6 | 8 | 14.3 |
| HT Thin-wall | 150×150 | 144 | 148 | 4.5 | 6 | 8 | 21.8 |
| HT Thin-wall | 150×150 | 147 | 149 | 5 | 7 | 8 | 26.4 |
| HT Thin-wall | 175×90 | 168 | 88 | 3.2 | 4.5 | 8 | 10.6 |
| HT Thin-wall | 175×90 | 171 | 89 | 4 | 6 | 8 | 13.8 |
| HT Thin-wall | 175×175 | 167 | 173 | 5 | 7 | 13 | 26.2 |
| HT Thin-wall | 175×175 | 172 | 175 | 6.5 | 9.5 | 13 | 35 |
| HT Thin-wall | 200×100 | 193 | 98 | 3.2 | 4.5 | 8 | 12 |
| HT Thin-wall | 200×100 | 196 | 99 | 4 | 6 | 8 | 15.5 |
| HT Thin-wall | 200×150 | 188 | 149 | 4.5 | 6 | 8 | 20.7 |
| HT Thin-wall | 200×200 | 192 | 198 | 6 | 8 | 13 | 34.3 |
| HT Thin-wall | 250×125 | 238 | 173 | 4.5 | 6 | 8 | 20.3 |
| HT Thin-wall | 250×175 | 238 | 173 | 4.5 | 8 | 13 | 30.7 |
| HT Thin-wall | 300×150 | 294 | 148 | 4.5 | 6 | 13 | 25 |
| HT Thin-wall | 300×200 | 286 | 198 | 6 | 8 | 13 | 38.7 |
| HT Thin-wall | 350×175 | 340 | 173 | 4.5 | 6 | 13 | 29 |
| HT Thin-wall | 400×150 | 390 | 148 | 6 | 8 | 13 | 37.3 |
| HT Thin-wall | 400×200 | 390 | 198 | 6 | 8 | 13 | 43.6 |
| HL Light-weight | 80×40 | 77 | 40 | 3 | 3.5 | 5 | 4.01 |
| HL Light-weight | 100×50 | 97 | 50 | 2.3 | 3.2 | 6 | 4.39 |
| HL Light-weight | 100×50 | 97 | 50 | 3 | 3.5 | 6 | 5.11 |
| HL Light-weight | 100×50 | 100 | 50 | 3.2 | 4.5 | 8 | 6.06 |
| HL Light-weight | 100×100 | 97 | 100 | 4.5 | 6 | 8 | 12.85 |
| HL Light-weight | 120×60 | 117 | 60 | 3.2 | 4.5 | 8 | 7.38 |
| HL Light-weight | 120×60 | 120 | 60 | 4.5 | 6 | 8 | 9.9 |
| HL Light-weight | 120×120 | 117 | 120 | 3.2 | 4.5 | 8 | 11.62 |
| HL Light-weight | 120×120 | 120 | 120 | 4.5 | 6 | 8 | 15.55 |
| HL Light-weight | 140×70 | 137 | 70 | 3.2 | 4.5 | 8 | 8.59 |
| HL Light-weight | 140×70 | 140 | 70 | 4.5 | 6 | 8 | 11.55 |
| HL Light-weight | 150×75 | 147 | 75 | 3.2 | 4.5 | 8 | 9.2 |
| HL Light-weight | 150×75 | 150 | 75 | 4.5 | 6 | 8 | 12.37 |
| HL Light-weight | 150×100 | 147 | 100 | 3.2 | 4.5 | 8 | 10.96 |
| HL Light-weight | 150×100 | 150 | 100 | 4.5 | 6 | 8 | 14.73 |
| HL Light-weight | 150×150 | 147 | 149 | 6 | 8.5 | 13 | 27.15 |
| HL Light-weight | 175×90 | 172 | 90 | 4.5 | 6.5 | 10 | 15.5 |
| HL Light-weight | 175×175 | 172 | 175 | 6.5 | 9.5 | 13 | 35.05 |
| HL Light-weight | 200×100 | 196 | 99 | 4.5 | 6 | 13 | 16.96 |
| HL Light-weight | 200×150 | 191 | 149 | 5 | 7.5 | 16 | 26.18 |
| HL Light-weight | 200×200 | 197 | 199 | 7 | 10.5 | 16 | 44.2 |
| HL Light-weight | 250×125 | 246 | 124 | 4.5 | 7 | 13 | 22.96 |
| HL Light-weight | 250×175 | 241 | 175 | 6 | 9.5 | 16 | 38.28 |
| HL Light-weight | 300×150 | 296 | 148 | 4.5 | 7 | 16 | 27.95 |
| HL Light-weight | 300×200 | 291 | 199 | 7 | 10.5 | 20 | 50.34 |
| HL Light-weight | 350×175 | 343 | 174 | 5.5 | 7.5 | 16 | 36.37 |
| HL Light-weight | 400×150 | 396 | 149 | 7 | 11 | 16 | 48.01 |
| HL Light-weight | 400×200 | 393 | 199 | 6 | 9.5 | 16 | 49.02 |
Nome do produto | Viga H |
Grau | Q195, Q215, Q235, Q345, 16Mn, ASTMA36, ASTMA572, SS400, SS490, A36, S235JR, S355JR, ST37, ST52, etc. | tr>
Padrão | AISI ASTM BS DIN GB JIS EN |
Espessura do flange | 4,5-35 mm |
Largura do flange | 100-1000mm |
Espessura da teia | 4,5-70mm |
Largura da Web | 100-450 mm |
Comprimento | 5,8 m, 6m, 9m, 11,8m, 12m ou conforme sua necessidade |
Superfície | Perfurado/ Galvanizado/ Preto/ Tinta Brilhante/ Polido/ Suave (Descascado)/ Pincel/ Moinho/ Decapado |
Técnica | Laminado a quente e soldados de alta frequência |
Aplicação | 1.Estrutura industrial do suporte de rolamento da estrutura de aço |
Embalagem | A granel ou contêiner Embalagem padrão em condições de navegar ou conforme necessário |
| Prazo de pagamento | TT/ LC/ após cópia do BL |
Prazo de entrega | Em até 7 dias |
| 304 H-Beam | 310S H-Beam |
| Feixe H 304L | Feixe H 201 |
| Feixe H 309S | Feixe H 202 td> |
| 316 H-Beam | 321 H-Beam |
| 316L H-Beam | < td>329 feixe H|
| 317 feixe H | 347 feixe H |
| 317L Feixe H | Feixe H 347H |
Os perfis de aço carbono são usados principalmente em indústrias químicas, petroquímicas, engenharia naval, tubulações de água do mar, dessalinização de água do mar e outras indústrias, engenharia nuclear, indústria de papel e celulose.
óleo e gás
A Kuaima Steel fornece um conjunto completo de equipamentos e instalações para perfuração, transporte e armazenamento na indústria de petróleo e gás.
energia
A Kuaima Steel atende todo o ciclo de serviço de geração de energia e atividades síncronas de projeto, construção, reparo e manutenção.
construção
A Kuaima Steel fornece produtos e serviços abrangentes para infraestrutura, pontes, dutos, etc.
marinho
A Kuaima Steel é um fornecedor confiável para operações submarinas e de superfície e operações de construção naval.
Os feixes H são usados principalmente em química, petroquímica, engenharia naval, tubulações de água do mar, dessalinização de água do mar e outras indústrias, engenharia nuclear, indústria de papel e celulose.
óleo e gás
A Kuaima Steel fornece um conjunto completo de equipamentos e instalações para perfuração, transporte e armazenamento na indústria de petróleo e gás.
energia
A Kuaima Steel atende todo o ciclo de serviço de geração de energia e atividades síncronas de projeto, construção, reparo e manutenção.
construção
A Kuaima Steel fornece produtos e serviços abrangentes para infraestrutura, pontes, dutos, etc.
marinho
A Kuaima Steel é um fornecedor confiável para operações submarinas e de superfície e operações de construção naval.
Malásia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Arábia Saudita, Irã, Catar, Índia, China, Reino Unido, Cingapura, Canadá, Tailândia, Coreia, Turquia, Filipinas, Egito, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Vietnã, Austrália , África do Sul, Portugal, Marrocos, Costa Rica, Cazaquistão, Holanda, México, Brasil, França, Espanha, Nigéria, Bangladesh, Kuwait, Iraque, Ucrânia, Polónia, Jordânia, Roménia, Omã, Hong Kong, Venezuela, Colômbia, Noruega, Chile, Trinidad e Tobago, Grécia, República Tcheca, Bélgica, Sri Lanka, Chipre, Angola, Mianmar (Birmânia), Reino Unido, Canadá, Coréia, Tailândia, Holanda, Espanha, Turquia, Austrália, México, Paquistão, Vietnã, Brasil , Filipinas, França, Taiwan, Polónia, África do Sul, Rússia, Nigéria, Kuwait, República Checa, Noruega, Roménia, Egipto, Omã, Suécia, Bélgica, Hong Kong, Israel, Colômbia, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Argentina, Venezuela, Peru, Ucrânia, Chile, Bangladesh, Portugal, Irlanda, Áustria, Argélia, Grécia, Iraque, Nova Zelândia, Eslováquia, Hungria, Cazaquistão, Eslovênia, Lituânia, Sérvia, Sri Lanka, Bahrein, Bulgária, Marrocos, Tunísia, Croácia, Jordânia, Equador, Trinidad e Tobago, Estónia, Azerbaijão, Gana, Líbano, Chipre, República Dominicana, Letónia, Líbia, Costa Rica, Camboja, Macedónia (ARJM), Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turquemenistão Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turquemenistão Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turcomenistão e outros países.
Product
E-mail:[email protected]
Tel:+8615165827887
Address : Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Liaocheng, província de Shandong, China