ASTM A53 e ASME SA53 destinam-se a aplicações mecânicas e de pressão e também são aceitáveis para usos comuns em linhas de vapor, água, gás e ar. É adequado para soldagem e para operações de conformação envolvendo enrolamento, flexão e flangeamento, sujeito a certas qualificações.
O aço canal é uma longa tira de aço com uma seção transversal em forma de ranhura. Pertence ao aço estrutural de carbono para construção e máquinas. É uma seção de aço com uma seção transversal complexa.
O aço do canal é usado principalmente na estrutura de edifícios, engenharia de paredes de cortina, equipamentos mecânicos e fabricação de veículos.
O aço do canal é necessário para ter um bom desempenho de soldagem e rebitagem. e propriedades mecânicas abrangentes em uso.
O tarugo de matéria-prima para a produção de aço de canal é aço estrutural de carbono ou tarugo de aço de baixa liga com teor de carbono não superior a 0,25%.
O aço de canal acabado é entregue no estado de conformação a quente, normalização ou laminação a quente.
Suas especificações são expressas em milímetros de altura da cintura (h)*largura da perna (b)*espessura da cintura (d), como 100*48*5,3, o que significa um canal de aço com altura de cintura de 100 mm, largura de perna de 48 mm e espessura de cintura de 5,3 mm.
A empresa siderúrgica KUAIMA tem mais de dez anos de experiência em operações diversificadas e transações de vários produtos, envolvendo barra redonda, placa naval, tubo sem costura, placa, bobina, fio, barra brilhante, acessórios para tubos e uma ampla gama de aço carbono , liga de aço E mais tamanhos de produtos de materiais de aço inoxidável, esses produtos que produzimos atendem aos padrões de qualidade nacionais e internacionais, como ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, etc. A empresa possui 25 linhas de produção para diversos produtos, com um anual produção de 500.000 toneladas e está comprometida em fornecer produtos siderúrgicos de alta qualidade e fornecer serviços e soluções de suporte para clientes globais. Bem-vindo à empresa siderúrgica KUAIMA.



| Tamanhos de canal C de aço padrão americano | |||||||||||||
| Desig- nação< /td> | Área, A, em2 | Profundidade, d, em< /td> | Peso lb/ft | Flange | Espessura da teia tw, em | Eixo X-X | Eixo Y-Y | x, pol | |||||
| Largura, bf, pol | Espessura, tf, em | I, em4 | S, em3 | r, em | I, em4 | S, em3 | r, em | ||||||
| C15 x 50 | 14,7 | 15,00 | 50 | 3,716 | 0,650 | 0,716 td> | 404 | 53,8 | 5,24 | 11,0 | 3,78 | 0,867 | 0,798 |
| C15 x 40 | 11,8 | 15,00 | 40 | < td>3,5200,650 | 0,520 | 349 | 46,5 | 5,44 | 9,23 | 3,37 | 0,886 | 0,777 | |
| C15 x 33,9 | 9,96 | 15,00 | 33,9 | 3,400 | 0,650 | 0,400 | 315 td> | 42,0 | 5,62 | 8,13 | 3,11 | 0,904 | 0,787 |
| C12 x 30 | 8,82 | 12,00 | 30 | 3,170 | < td>0,5010,510 | 162 | 27,0 | 4,29 | 5,14 | 2,06 | 0,763 | 0,674 | |
| C12 x 25 | 7,35 | 12,00 | 25 | 3,047 | 0,501 | 0,387 | 144 | 24,1 td> | 4,43 | 4,47 | 1,88 | 0,780 | 0,674 |
| 6,09 | 12,00 | 20,7 | 2,942 | 0,501 | < td>0,282129 | 21,5 | 4,61 | 3,88 | 1,73 | 0,799 | 0,698 | ||
| C10 x 30 | 8,82 | 10,00 | 30 | 3,033 | 0,436 | 0,673 | 103 | 20,7 | 3,42 td> | 3,94 | 1,65 | 0,669 | 0,649 |
| C10 x 25 | 7,35 | 10,00 | 25 | 2,886 | 0,436 | 0,526 | < td>91,218,2 | 3,52 | 3,36 | 1,48 | 0,676 | 0,617 | |
| C10 x 20 | 5,88 | 10,00 | 20 | 2,739 | 0,436 | 0,379 | 78,9 | 15,8 | 3,66 | 2,81 td> | 1,32 | 0,692 | 0,606 |
| C10 x 15,3 | 4,49 | 10,00 | 15,3 | 2,600 | 0,436 | 0,240 | 67,4 | < td>13,53,87 | 2,28 | 1,16 | 0,713 | 0,634 | |
| C9 x 20 | 5,88 | 9,00 | 20 | 2,648 | 0,413 | 0,448 | 60,9 | 13,5 | 3,22 | 2,42 | 1,17 td> | 0,642 | 0,583 |
| C9 x 15 | 4,41 | 9,00 | 15 | 2,485 | 0,413 | 0,285 | 51,0 | 11,3 | < td>3,401,93 | 1,01 | 0,661 | 0,586 | |
| C9 x 13,4 | 3,94 | 9,00 | 13,4 | 2,433 | 0,413 | 0,233 | 47,9 | 10,6 | 3,48 | 1,76 | 0,962 | 0,669 td> | 0,601 |
| Desig- nação | Área, A, em2 | Profundidade, d, em | Peso lb /ft | Flange | Espessura da rede tw, em td> | Eixo X-X | Eixo Y-Y | x, em | < /tr>|||||
| Largura, bf, em | Espessura, tf, em | I, em4 | S, em3 | r, em | I, em4 | S, em3 sup> | r, in | ||||||
| C8 x 18,75 | 5,51 | 8,00< /td> | 18,75 | 2,527 | 0,390 | 0,487 | 44,0 | 11,0 | 2,82 | 1,98 | 1,01 | 0,599 | 0,565 |
| C8 x 13,75 | 4,04 | 8,00 | 13,75 | 2,343 | 0,390 | 0,303 | 36,1 | 9,03 | 2,99 | 1,53 | 0,854 | 0,615 | 0,553 |
| C8 x 11,5 | 3,38 | 8,00 | 11,5< /td> | 2,260 | 0,390 | 0,220 | 32,6 | 8,14 | 3,11 | 1,32 | 0,781 | 0,625 | 0,571 |
| C7 x 14,75 | 4,33 | 7,00 | 14,75 | 2,299 | 0,366 | 0,419 | 27,2 | 7,78 | 2,51 | 1,38 | 0,779 | 0,564 | 0,532 |
| C7 x 12,25 | 3,60 | 7,00 | 12,25 | 2,194< /td> | 0,366 | 0,314 | 24,2 | 6,93 | 2,60 | 1,17 | 0,703 | 0,571 | 0,525 |
| C7 x 9,8 | 2,87 | 7,00 | 9,8 | 2,090 | 0,366 | 0,210 | 21,3 | 6,08 | 2,72 | 0,968 | 0,625 | 0,581 | 0,540 |
| C6 x 13 | 3,83 | 6,00 | 13 | 2,157 | 0,343< /td> | 0,437 | 17,4 | 5,80 | 2,13 | 1,05 | 0,642 | 0,525 | 0,514 |
| C6 x 10,5 | 3,09 | 6,00 | 10,5 | 2,034 | 0,343 | 0,314 | 15,2 | 5,06 | 2,22 | 0,866 | 0,564 | 0,529 | 0,499 |
| C6 x 8,2 | 2,40 | 6,00 | 8,2 | 1,920 | 0,343 | 0,200< /td> | 13,1 | 4,38 | 2,34 | 0,693 | 0,492 | 0,537 | 0,511 |
| C5 x 9 | 2,64 | 5,00 | 9 | 1,885 | 0,320 | 0,325 | 8,90 | 3,56 | 1,83 | 0,632 | 0,450 | 0,489 | 0,478 |
| C5 x 6,7 | 1,97 | 5,00 | 6,7 | 1,750 | 0,320 | 0,190 | 7,49< /td> | 3,00 | 1,95 | 0,479 | 0,378 | 0,493 | 0,484 |
| C4 x 7,25 | 2,13 | 4,00 | 7,25 | 1,721 | 0,296 | 0,321 | 4,59 | 2,29 | 1,47 | 0,433 | 0,343 | 0,450 | 0,459 |
| C4 x 5,4 | 1,59 | 4,00 | 5,4 | 1,584 | 0,296 | 0,184 | 3,85 | 1,93< /td> | 1,56 | 0,319 | 0,283 | 0,449 | 0,457 |
| C3 x 6 | 1,76 | 3,00 | 6 | 1,596 | 0,273 | 0,356 | 2,07 | 1,38 | 1,08 | 0,305 | 0,268 | 0,416 | 0,455 |
| C3 x 5 | 1,47 | 3,00 | 5 | 1,498 | 0,273 | 0,258 | 1,85 | 1,24 | 1,12< /td> | 0,247 | 0,233 | 0,410 | 0,438 |
| C3 x 4,1 td> | 1,21 | 3,00 | 4,1 | 1,410 | 0,273 | 0,170 | 1,66 | 1,10 | 1,17 | 0,197 | 0,202 | 0,404 | 0,436 |
Produto Nome | Canal de Aço |
Capacidade | 10.000 toneladas /mês |
Certificado | < td colspan="1" rowspan="1">|
Digite | terça C |
Tratamento de superfície | polimento;pintado;galvanizado ;perfurado |
MOQ | < td colspan="1" rowspan="1">|
| Pagamento | L/C à vista, 30% T/T, saldo de 70% contra cópia B/L,Alibaba Trade Assurance |
Especificações b> | H= 80mm-350mm |
B= 40mm-80mm | |
C= 15mm-25mm | |
T= 1,5mm-3,5mm | < /tr>|
Comprimento=1-12 metros |
Os perfis de aço carbono são usados principalmente em indústrias químicas, petroquímicas, engenharia naval, tubulações de água do mar, dessalinização de água do mar e outras indústrias, engenharia nuclear, indústria de papel e celulose.
óleo e gás
A Kuaima Steel fornece um conjunto completo de equipamentos e instalações para perfuração, transporte e armazenamento na indústria de petróleo e gás.
energia
A Kuaima Steel atende todo o ciclo de serviço de geração de energia e atividades síncronas de projeto, construção, reparo e manutenção.
construção
A Kuaima Steel fornece produtos e serviços abrangentes para infraestrutura, pontes, dutos, etc.
marinho
A Kuaima Steel é um fornecedor confiável para operações submarinas e de superfície e operações de construção naval.
Os canais de aço são usados principalmente em química, petroquímica, engenharia naval, tubulações de água do mar, dessalinização de água do mar e outras indústrias, engenharia nuclear, indústria de papel e celulose.
óleo e gás
A Kuaima Steel fornece um conjunto completo de equipamentos e instalações para perfuração, transporte e armazenamento na indústria de petróleo e gás.
energia
A Kuaima Steel atende todo o ciclo de serviço de geração de energia e atividades síncronas de projeto, construção, reparo e manutenção.
construção
A Kuaima Steel fornece produtos e serviços abrangentes para infraestrutura, pontes, dutos, etc.
marinho
A Kuaima Steel é um fornecedor confiável para operações submarinas e de superfície e operações de construção naval.
Malásia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Arábia Saudita, Irã, Catar, Índia, China, Reino Unido, Cingapura, Canadá, Tailândia, Coreia, Turquia, Filipinas, Egito, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Vietnã, Austrália , África do Sul, Portugal, Marrocos, Costa Rica, Cazaquistão, Holanda, México, Brasil, França, Espanha, Nigéria, Bangladesh, Kuwait, Iraque, Ucrânia, Polónia, Jordânia, Roménia, Omã, Hong Kong, Venezuela, Colômbia, Noruega, Chile, Trinidad e Tobago, Grécia, República Tcheca, Bélgica, Sri Lanka, Chipre, Angola, Mianmar (Birmânia), Reino Unido, Canadá, Coréia, Tailândia, Holanda, Espanha, Turquia, Austrália, México, Paquistão, Vietnã, Brasil , Filipinas, França, Taiwan, Polónia, África do Sul, Rússia, Nigéria, Kuwait, República Checa, Noruega, Roménia, Egipto, Omã, Suécia, Bélgica, Hong Kong, Israel, Colômbia, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Argentina, Venezuela, Peru, Ucrânia, Chile, Bangladesh, Portugal, Irlanda, Áustria, Argélia, Grécia, Iraque, Nova Zelândia, Eslováquia, Hungria, Cazaquistão, Eslovênia, Lituânia, Sérvia, Sri Lanka, Bahrein, Bulgária, Marrocos, Tunísia, Croácia, Jordânia, Equador, Trinidad e Tobago, Estónia, Azerbaijão, Gana, Líbano, Chipre, República Dominicana, Letónia, Líbia, Costa Rica, Camboja, Macedónia (ARJM), Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turquemenistão Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turquemenistão Bielorrússia, Jamaica, Palestina, Turcomenistão e outros países.
Product
E-mail:[email protected]
Tel:+8615165827887
Address : Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Liaocheng, província de Shandong, China