ASTM A573 es la especificación estándar para placas de acero al carbono estructural con tenacidad mejorada para placas de carbono, manganeso y silicio de hasta 1,5 pulgadas de espesor para servicio principalmente a temperaturas atmosféricas cuando es importante mejorar la tenacidad.
El acero de canal es una tira larga de acero con una sección transversal en forma de ranura. Pertenece al acero estructural al carbono para construcción y maquinaria. Es una sección de acero con una sección transversal compleja.
El acero para canales se utiliza principalmente en estructuras de edificios, ingeniería de muros cortina, equipos mecánicos y fabricación de vehículos.
Se requiere que el acero para canales tenga un buen rendimiento de soldadura y remachado. y propiedades mecánicas integrales en uso.
La materia prima en bruto para producir canales de acero es acero estructural al carbono o tochos de acero de baja aleación con un contenido de carbono que no excede el 0,25%.
El acero en canales terminado se entrega en el estado de conformado en caliente, normalizado o laminado en caliente.
Sus especificaciones se expresan en milímetros de altura de cintura (h)*ancho de pierna (b)*grosor de cintura (d), como por ejemplo 100*48*5.3, lo que significa un canal de acero. con una altura de cintura de 100 mm, un ancho de pierna de 48 mm y un grosor de cintura de 5,3 mm.
La empresa siderúrgica KUAIMA tiene más de diez años de experiencia en operaciones diversificadas y transacciones de múltiples productos, que incluyen barras redondas, placas para barcos, tubos sin costura, placas, bobinas, alambres, barras brillantes, accesorios para tuberías y una amplia gama de acero al carbono. , acero aleado y más tamaños de productos de materiales de acero inoxidable, estos productos que producimos cumplen con los estándares de calidad nacionales e internacionales, como ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, etc. La empresa cuenta con 25 líneas de producción para diversos productos, con un producción de 500.000 toneladas y está comprometido a proporcionar productos de acero de alta calidad y brindar servicios y soluciones de soporte para clientes globales. Bienvenido a la empresa siderúrgica KUAIMA.
Tamaños de canal C de acero estándar americano | |||||||||||||
Desig- nación< /td> | Área, A, en2 | Profundidad, d, en< /td> | Peso lb/ft | Brida | Alma Espesor tw, en | Eje X-X | Eje Y-Y | x, pulg | |||||
Ancho, bf, pulg | Espesor, tf, en | I, en4 | S, en3 | r, en | I, en4 | S, en3 | r, en | ||||||
C15 x 50 | 14,7 | 15,00 | 50 | 3,716 | 0,650 | 0,716 td> | 404 | 53,8 | 5,24 | 11,0 | 3,78 | 0,867 | 0,798 |
C15 x 40 | 11,8 | 15,00 | 40 | < td>3.5200.650 | 0.520 | 349 | 46.5 | 5.44 | 9,23 | 3,37 | 0,886 | 0,777 | |
C15 x 33,9 | 9,96 | 15,00 | 33,9 | 3,400 | 0,650 | 0,400 | 315 td> | 42,0 | 5,62 | 8,13 | 3,11 | 0,904 | 0,787 |
C12 x 30 | 8,82 | 12,00 | 30 | 3,170 | < td>0,5010,510 | 162 | 27,0 | 4,29 | 5,14 | 2,06 | 0,763 | 0,674 | |
C12 x 25 | 7,35 | 12,00 | 25 | 3,047 | 0,501 | 0,387 | 144 | 24,1 td> | 4,43 | 4,47 | 1,88 | 0,780 | 0,674 |
6,09 | 12,00 | 20,7 | 2,942 | 0,501 | < td>0,282129 | 21,5 | 4,61 | 3,88 | 1,73 | 0,799 | 0,698 | ||
C10 x 30 | 8,82 | 10,00 | 30 | 3,033 | 0,436 | 0,673 | 103 | 20,7 | 3,42 td> | 3,94 | 1,65 | 0,669 | 0,649 |
C10 x 25 | 7,35 | 10,00 | 25 | 2,886 | 0,436 | 0,526 | < td>91,218,2 | 3,52 | 3,36 | 1,48 | 0,676 | 0,617 | |
C10 x 20 | 5,88 | 10,00 | 20 | 2,739 | 0,436 | 0,379 | 78,9 | 15,8 | 3,66 | 2,81 td> | 1,32 | 0,692 | 0,606 |
C10 x 15,3 | 4,49 | 10,00 | 15,3 | 2,600 | 0,436 | 0,240 | 67,4 | < td>13,53,87 | 2,28 | 1,16 | 0,713 | 0,634 | |
C9 x 20 | 5,88 | 9,00 | 20 | 2,648 | 0,413 | 0,448 | 60,9 | 13,5 | 3,22 | 2,42 | 1,17 td> | 0,642 | 0,583 |
C9 x 15 | 4,41 | 9,00 | 15 | 2,485 | 0,413 | 0,285 | 51,0 | 11,3 | < td>3,401,93 | 1,01 | 0,661 | 0,586 | |
C9 x 13,4 | 3,94 | 9,00 | 13,4 | 2,433 | 0,413 | 0,233 | 47,9 | 10,6 | 3,48 | 1,76 | 0,962 | 0,669 td> | 0.601 |
Desig- nación | Área, A, en2 | Profundidad, d, en | Peso lb /ft | Brida | Espesor del alma tw, en td> | Eje X-X | Eje Y-Y | x, en | < /tr>|||||
Ancho, bf, en | Espesor, tf, en | Yo, en4 | S, en3 | r, en | I, en4 | S, en3 sup> | r, en | ||||||
C8 x 18,75 | 5,51 | 8,00< /td> | 18,75 | 2,527 | 0,390 | 0,487 | 44,0 | 11,0 | 2,82 | 1,98 | 1,01 | 0,599 | 0,565 |
C8 x 13,75 | 4,04 | 8,00 | 13,75 | 2,343 | 0,390 | 0,303 | 36,1 | 9,03 | 2,99 | 1,53 | 0,854 | 0,615 | 0,553 |
C8 x 11,5 | 3,38 | 8,00 | 11,5< /td> | 2.260 | 0.390 | 0.220 | 32.6 | 8.14 | 3.11 | 1,32 | 0,781 | 0,625 | 0,571 |
C7 x 14,75 | 4,33 | 7,00 | 14,75 | 2,299 | 0,366 | 0,419 | 27,2 | 7,78 | 2,51 | 1,38 | 0,779 | 0,564 | 0,532 |
C7 x 12,25 | 3,60 | 7,00 | 12,25 | 2,194< /td> | 0,366 | 0,314 | 24,2 | 6,93 | 2,60 | 1,17 | 0,703 | 0,571 | 0,525 |
C7 x 9,8 | 2,87 | 7,00 | 9,8 | 2,090 | 0,366 | 0,210 | 21,3 | 6,08 | 2,72 | 0,968 | 0,625 | 0,581 | 0,540 |
C6 x 13 | 3,83 | 6,00 | 13 | 2,157 | 0,343< /td> | 0,437 | 17,4 | 5,80 | 2,13 | 1,05 | 0,642 | 0,525 | 0,514 |
C6 x 10,5 | 3,09 | 6,00 | 10,5 | 2,034 | 0,343 | 0,314 | 15,2 | 5,06 | 2,22 | 0,866 | 0,564 | 0,529 | 0,499 |
C6 x 8,2 | 2,40 | 6,00 | 8,2 | 1,920 | 0,343 | 0,200< /td> | 13,1 | 4,38 | 2,34 | 0,693 | 0,492 | 0,537 | 0,511 |
C5 x 9 | 2,64 | 5,00 | 9 | 1,885 | 0,320 | 0,325 | 8,90 | 3,56 | 1,83 | 0,632 | 0,450 | 0,489 | 0,478 |
C5 x 6,7 | 1,97 | 5,00 | 6,7 | 1,750 | 0,320 | 0,190 | 7,49< /td> | 3,00 | 1,95 | 0,479 | 0,378 | 0,493 | 0,484 |
C4 x 7,25 | 2,13 | 4,00 | 7,25 | 1,721 | 0,296 | 0,321 | 4,59 | 2,29 | 1,47 | 0,433 | 0,343 | 0,450 | 0,459 |
C4 x 5,4 | 1,59 | 4,00 | 5,4 | 1,584 | 0,296 | 0,184 | 3,85 | 1,93< /td> | 1,56 | 0,319 | 0,283 | 0,449 | 0,457 |
C3 x 6 | 1,76 | 3,00 | 6 | 1,596 | 0,273 | 0,356 | 2,07 | 1,38 | 1,08 | 0,305 | 0,268 | 0,416 | 0,455 |
C3 x 5 | 1,47 | 3,00 | 5 | 1,498 | 0,273 | 0,258 | 1,85 | 1,24 | 1,12< /td> | 0,247 | 0,233 | 0,410 | 0,438 |
C3 x 4,1 td> | 1,21 | 3,00 | 4,1 | 1,410 | 0,273 | 0,170 | 1,66 | 1,10 | 1,17 | 0,197 | 0,202 | 0,404 | 0,436 |
Nombre del producto | Canal Acero |
Capacidad< /b> | 10000 toneladas/mes |
Certificado | ISO9001 < /td> |
Tipo | Correa C |
Tratamiento superficial | pulido;pintado;galvanizado;punzonado |
MOQ | Pedido de prueba mínimo de 25 toneladas cada uno espesor |
Pago | L/C a la vista, 30% T/T, 70% de saldo contra copia B/L, Alibaba Trade Assurance |
Especificaciones | H= 80mm-350mm |
B= 40mm-80mm | |
C= 15mm-25mm | |
T= 1,5 mm-3,5 mm | |
Longitud=1-12 metros |
Los perfiles de acero al carbono se utilizan principalmente en la industria química, petroquímica, ingeniería marina, tuberías de agua de mar, desalinización de agua de mar y otras industrias, ingeniería nuclear, industria del papel y de la pulpa.
petróleo y gas
Kuaima Steel proporciona un conjunto completo de equipos e instalaciones para perforación, transporte y almacenamiento en la industria del petróleo y el gas.
energía
Kuaima Steel atiende todo el ciclo de servicio de generación de energía y actividades síncronas de diseño, construcción, reparación y mantenimiento.
construcción
Kuaima Steel ofrece productos y servicios integrales para infraestructuras, puentes, oleoductos, etc.
marina
Kuaima Steel es un proveedor confiable para operaciones submarinas a superficiales y operaciones de construcción naval.
Los canales de acero se utilizan principalmente en la industria química, petroquímica, ingeniería marina, tuberías de agua de mar, desalinización de agua de mar y otras industrias, ingeniería nuclear, industria del papel y de la pulpa.
petróleo y gas
Kuaima Steel proporciona un conjunto completo de equipos e instalaciones para perforación, transporte y almacenamiento en la industria del petróleo y el gas.
energía
Kuaima Steel atiende todo el ciclo de servicio de generación de energía y actividades síncronas de diseño, construcción, reparación y mantenimiento.
construcción
Kuaima Steel ofrece productos y servicios integrales para infraestructuras, puentes, oleoductos, etc.
marina
Kuaima Steel es un proveedor confiable para operaciones submarinas a superficiales y operaciones de construcción naval.
Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Arabia Saudita, Irán, Qatar, India, China, Reino Unido, Singapur, Canadá, Tailandia, Corea, Turquía, Filipinas, Egipto, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Vietnam, Australia , Sudáfrica, Portugal, Marruecos, Costa Rica, Kazajstán, Países Bajos, México, Brasil, Francia, España, Nigeria, Bangladesh, Kuwait, Irak, Ucrania, Polonia, Jordania, Rumania, Omán, Hong Kong, Venezuela, Colombia, Noruega, Chile, Trinidad y Tobago, Grecia, República Checa, Bélgica, Sri Lanka, Chipre, Angola, Myanmar (Birmania), Reino Unido, Canadá, Corea, Tailandia, Países Bajos, España, Turquía, Australia, México, Pakistán, Vietnam, Brasil , Filipinas, Francia, Taiwán, Polonia, Sudáfrica, Rusia, Nigeria, Kuwait, República Checa, Noruega, Rumania, Egipto, Omán, Suecia, Bélgica, Hong Kong, Israel, Colombia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Argentina, Venezuela, Perú, Ucrania, Chile, Bangladesh, Portugal, Irlanda, Austria, Argelia, Grecia, Irak, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Hungría, Kazajstán, Eslovenia, Lituania, Serbia, Sri Lanka, Bahrein, Bulgaria, Marruecos, Túnez, Croacia, Jordania, Ecuador, Trinidad y Tobago, Estonia, Azerbaiyán, Ghana, Líbano, Chipre, República Dominicana, Letonia, Libia, Costa Rica, Camboya, Macedonia (ARYM), Bielorrusia, Jamaica, Palestina, Turkmenistán Bielorrusia, Jamaica, Palestina, Turkmenistán Bielorrusia, Jamaica, Palestina, Turkmenistán y otros países.
Product